2016年世界人口排名(4)

2019-01-12 11:53

111 丹麦 5,648,000 0.77‰

112 芬兰 5,491,500 0.75‰

113 新加坡 5,488,500 0.75‰

114 斯洛伐克 5,432,900 0.74‰

115 土库曼斯坦 5,412,600 0.74‰

116 挪威 5,085,500 0.7‰

117 哥斯达黎加 5,061,900 0.69‰

118 中非共和国 4,926,400 0.67‰

119 刚果(布) 4,850,500 0.66‰

120 爱尔兰 4,842,100 0.66‰

121 利比里亚 4,749,100 0.65‰

122 巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰

123 新西兰 4,648,500 0.64‰

124 黎巴嫩 4,468,300 0.61‰

125 格鲁吉亚 4,432,500 0.61‰

126 克罗地亚 4,254,600 0.58‰

127 毛里塔尼亚 4,165,800 0.57‰

128 巴拿马 4,025,600 0.55‰

129 波斯尼亚和黑塞哥维那 3,835,300 0.53‰

130 阿曼 3,590,500 0.49‰

131 摩尔多瓦 3,549,400 0.49‰

132 科威特 3,533,300 0.48‰

133 乌拉圭 3,426,800 0.47‰

134 阿尔巴尼亚 3,195,900 0.44‰

135 蒙古国 3,060,100 0.42‰

136 亚美尼亚 2,976,600 0.41‰

137 立陶宛 2,954,900 0.4‰

138 牙买加 2,788,000 0.38‰

139 纳米比亚 2,339,400 0.32‰

140 博茨瓦纳 2,140,100 0.29‰

141 马其顿 2,126,600 0.29‰

142 卡塔尔 2,117,900 0.29‰

143 莱索托 2,078,900 0.28‰

144 斯洛文尼亚 2,043,700 0.28‰

145 拉脱维亚 1,986,100 0.27‰

146 冈比亚 1,969,300 0.27‰

147 科索沃 1,852,400 0.25‰

148 几内亚比绍 1,799,900 0.25‰

149 加蓬 1,767,200 0.24‰

150 巴林 1,472,600 0.2‰


2016年世界人口排名(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:辅料供应商操作手册

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: