2016年世界人口排名(3)

2019-01-12 11:53

71 塞内加尔 15,186,000 0.21%

72 乍得 13,480,000 1.85‰

73 卢旺达 12,793,000 1.75‰

74 几内亚 12,713,000 1.74‰

75 南苏丹 11,995,000 1.64‰

76 布隆迪 11,287,000 1.55‰

77 贝宁 11,274,000 1.54‰

78 玻利维亚 11,226,000 1.54‰

79 古巴 11,224,000 1.54‰

80 突尼斯 11,206,000 1.53‰

81 比利时 11,160,000 1.53‰

82 希腊 11,130,000 1.52‰

83 索马里 10,865,000 1.49‰

84 多米尼加 10,835,000 1.48‰

85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰

86 海地 10,498,000 1.44‰

87 捷克 10,460,000 1.43‰

88 阿联酋 10,394,000 1.42‰

89 匈牙利 9,853,400 1.35‰

90 阿塞拜疆 9,614,600 1.32‰

91 瑞典 9,581,600 1.31‰

92 白俄罗斯 9,327,200 1.28‰

93 塔吉克斯坦 8,617,000 1.18‰

94 洪都拉斯 8,552,400 1.17‰

95 奥地利 8,441,500 1.16‰

96 以色列 8,424,400 1.15‰

97 瑞士 8,064,300 1.1‰

98 巴布亚新几内亚 7,753,900 1.06‰

99 多哥 7,408,300 1.01‰

100 老挝 7,105,200 0.97‰

101 塞尔维亚 7,090,000 0.97‰

102 保加利亚 7,079,800 0.97‰

103 巴拉圭 7,037,500 0.96‰

104 约旦 6,888,700 0.94‰

105 厄立特里亚 6,760,400 0.93‰

106 利比亚 6,679,000 0.91‰

107 塞拉利昂 6,535,100 0.9‰

108 萨尔瓦多 6,377,900 0.87‰

109 尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰

110 吉尔吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰


2016年世界人口排名(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:辅料供应商操作手册

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: