2.收集中国2000—2005年各地区城镇居民人均可支配收入X和消费指出Y统计数据如表9.4。数据是6年的,每一年都有32组数据,共192组观测值。
人均可支配收入和消费支出数据(单位:元)
2000 可支
地 区 配收入 消费支出 2001 可支配收入 消费支出 2002 可支配收入 消费支出 2003 可支配收入 消费支出 2004 可支配收入 消费支出 2005 可支配收入 消费支出 X 全 6279.9国
8 北 10349.京 69 天 8140.5津
0 河 5661.1北
6 山 4724.1西 1 内蒙5129.0
古
5 辽 5357.7宁 9 吉 4810.0
林 0 黑龙4912.8
江 8 上 11718.海
01 江 6800.2苏 3 浙 9279.1江
6 安 5293.5徽
5 福 7432.2建 6 江 5103.5西
8 山 6489.9东 7 河 4766.2
南
6 Y X 49986859.5
.00 8 849311577.
.49 78 61218958.7
.04 0 43485984.8
.47 2 39415391.0
.87 5 39275535.8
.75 9 43565797.0
.06 1 40205340.4
.87 6 38245425.8
.44 7 886812883.
.19 46 53237375.1
.18 0 702010464.
.22 67 42325668.8
.98 0 56388313.0
.74 8 36235506.0
.56 2 50227101.0
.00 8 38305267.4
.71
2 Y X 53097702.8
.01 0 892212463..72 92 69879337.5
.22 6 44796679.6
.75 8 41236234.3
.01 6 41956051.0
.62 0 46546524.5
.42 2 43376260.1
.22 6 41926100.5
.36 6 933613249..10 80 55328177.6
.74 4 795211715.
.39 60 45176032.4
.65 0 60159189.3
.11 6 38946335.6
.51 4 52527614.3
.41 6 41106245.4
.17
0 Y X 60298472.2
.88 0 102813882.4.60 62 719110312.
.96 91 50697239.0
.28 6 47107005.0
.96 3 48597012.9
.88 0 53427240.5
.64 8 49737005.1
.88 7 44626678.9
.08 0 104614867.4.00 49 60429262.4
.60 6 871313179.
.08 53 47366778.0
.52 3 66319999.5
.68 4 45496901.4
.32 2 55968399.9
.32 1 45046926.1
.68
2 Y X 65109421.6
.94 1 111215637.3.84 84 786711467.
.53 16 54397951.3
.77 1 51057902.8
.38 6 54198122.9
.14 9 60778007.5
.92 6 54927840.6
.10 1 50157470.7
.19 1 110416682.0.34 82 670810481.
.58 93 971214546..89 38 50647511.4
.34 3 735611175.
.26 37 49147559.6
.55 4 60699437.8
.35 0 49417704.9
.60
0 Y X 718210493.
.10 03 122017652.0.40 95 880212638.
.44 55 58199107.0
.18 9 56548913.9
.15 1 62199136.7
.26 9 65439107.5
.28 5 60688690.6
.99 2 55678272.5
.53 1 126318645.1.03 03 733212318.
.26 57 106316293.6.14 77 57118470.6
.33 8 816112321.
.15 31 53378619.6
.84 6 667310744.
.75 79 52948667.9
.19
7 Y 7942.88 13244.20 9653.26 6699.67 6342.63 6928.60 7369.27 6794.71 6178.01 13773.41 8621.82 12253.74 6367.67 8794.41 6109.39 7457.31 6038.02
湖 5524.5北 南
4 3 7 3 湖 6218.7 广 9761.5东
广 5834.4西 海 5358.34644.50 5218.79 8016.91 4852.31 40825855.9
8 6780.5
6 10415.
19 6665.7
3 5838.8
4804.79 5546.22 8099.63 5224.73 43676788.5
2 6958.5
6 11137.
20 7315.3
2 6822.7
5608.92 5574.72 8988.48 5413.44 54597321.9
8 7674.2
0 12380.
43 7785.0
4 7259.2
5963.25 6082.62 9636.27 5763.50 55028022.7
5 8617.4
8 13627.8689.9
9 7735.7
6398.52 6884.61 10696445.73 58028785.9
4 9523.9
7 14769.9286.7
0 8123.9
6736.56 7504.99 11807032.80 592865 4.79 94 9.87
南
2 重 6275.9庆 8 四 5894.2川
7 贵 5122.2州
1 云 6324.6南 4 西 7426.3藏
2 陕 5124.2西 4 甘 4916.2肃
5 青 5169.9海
6 宁 4912.4夏 0 新 5644.8
疆
6 .56 4 55696721.0
.84 9 48556360.4
.78 7 42785451.9
.28 1 51856797.7
.31 1 55547869.1
.42 6 42765483.7
.67 3 41265382.9
.47 1 41855853.7
.73 2 42005544.1
.50 7 44226395.0
.93
4 .85 2 58737238.0
.69 4 51766610.8
.17 0 42735944.0
.90 8 52527240.5
.60 6 59948079.1
.39 2 46376330.8
.74 4 44206151.4
.31 4 46986170.5
.59 2 45956067.4
.40 4 49316899.6
.40
4 .64 5 63608093.6
.24 7 54137041.8
.08 7 45986569.2
.28 3 58277643.5
.92 7 69528765.4
.44 5 53786806.3
.04 5 50646657.2
.24 4 50426745.3
.52 2 51046530.4
.92 8 56367173.5
.40
4 .43 8 71189220.9
.06 6 57597709.8
.21 7 49487322.0
.98 5 60238870.8
.56 8 80459106.0
.34 7 56667492.4
.54 7 52987376.7
.91 4 54007319.6
.24 7 53307217.8
.34 7 55407503.4
.61
2 .40 4 797310243.
.05 46 63718385.9
.14 6 54948151.1
.45 3 68379265.9
.01 0 83389431.1
.21 8 62338272.0
.07 2 59378086.8
.30 2 57588057.8
.95 5 58218093.6
.38 4 57737990.1
.62
5 .79 8623.29 6891.27 6159.29 6996.90 8617.11 6656.46 6529.20 6245.26 6404.31 6207.52
首先建立工作文件,打开工作文件后,过程如下:
建立面板数据库,并命名为XY。
输入不同省市(包括全国)的标识,如下:
点击sheet键,定义变量X和Y。
点击Edit+/-后,在数据窗口键入数据即可。
对模型进行估计,建立个体固定效应回归模型,过程如下:
得到如下输出结果: