深圳杯A 参考建模论文 食品安全的抽检问题 数学建模(6)

2019-03-10 20:21

0.0951

?f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12??

?0.0847,0.0860,0.0873,0.0886,0.0886,0.0899,0.0899,0.0912,0.0912,0.0925,0.0938,0.0951?90,80,60,75,65,70,80,70,65,72,82,71

7.623,6.88,5.238,6.645,5.759,6.293,7.192,6.384,5.928,6.66,7.6916,6.7521

n=8+7+5+6+6+6+7+6+6+7+8+7=79 附件5:

MaxZ??Lifi?i?1n?N??Lifi??TMax/t?i?1?NS.T. ??Lifi??PMax/p

?i?1?0????Max??TMax?176??Li,fi?0?T,P,??0?MaxMaxMax假设t=2,p=50,Pmax=4000,Tmax=176, ?Max=10 c=[-79];

A=[79;79;1]; b=[88;80;10]; Aeq=[]; beq=[];

vlb=[0;0;0]; vub=[];

[x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub) x =

1.0127

fval =

-80.0000

附件6:

26

w =

1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6.0000 7.0000 9.0000 9.0000

1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6.0000 7.0000 9.0000 9.0000

0.3333 0.3333 1.0000 1.0000 1.6667 1.6667 2.0000 2.3333 3.0000 3.0000

0.3333 0.3333 1.0000 1.0000 1.6667 1.6667 2.0000 2.3333 3.0000 3.0000

0.2000 0.2000 0.6000 1.4000 1.8000 1.8000

0.2000 0.2000 0.6000 1.4000 1.8000 1.8000

0.1667 0.1667 0.5000 1.1667 1.5000 1.5000

0.1429 0.1429 0.4286 1.0000 1.2857 1.2857

0.1111 0.1111 0.3333 0.7778 1.0000 1.0000

0.1111 0.1111 0.3333 0.7778 1.0000 1.0000

>> [x,y]=eig(w) x =

Columns 1 through 7

-0.9916 0.6489 0.9873 -0.9916 0.9916

0.1102 0.6489 0.3392 + 0.3149i 0.3392 - 0.3149i 0.0996 0.1102 -0.1102

0.0367 0.2163 0.0569 - 0.0538i 0.0569 + 0.0538i -0.0511 0.0367 -0.0367

0.0367 0.2163 0.0569 - 0.0538i 0.0569 + 0.0538i -0.0511 0.0367 -0.0367

0.0220 0.1298 0.0150 - 0.0385i 0.0150 + 0.0385i -0.0675 0.0220 -0.0220

0.0220 0.1298 0.0150 - 0.0385i 0.0150 + 0.0385i -0.0675 0.0220 -0.0220

0.0184 0.1081 0.0284 - 0.0269i 0.0284 + 0.0269i -0.0256 0.0184 -0.0184

0.0157 0.0927 0.0031 + 0.0391i 0.0031 - 0.0391i

0.6000 1.0000 0.6000 1.0000 0.5000 0.8333 0.4286 0.7143 0.3333 0.5556 0.3333 0.5556 -0.8754 27

1.0000 1.2000 1.0000 1.2000 0.8333 1.0000 0.7143 0.8571 0.5556 0.6667 0.5556 0.6667 -0.8754

-0.0149 0.0157 -0.0157

0.0122 0.0721 -0.0082 + 0.0156i -0.0082 - 0.0156i 0.0085 0.0122 -0.0122

0.0122 0.0721 -0.0082 + 0.0156i -0.0082 - 0.0156i 0.0085 0.0122 -0.0122

Columns 8 through 10

0.9916 0.9916 -0.9916 -0.1102 -0.1102 0.1102 -0.0367 -0.0367 0.0367 -0.0367 -0.0367 0.0367 -0.0220 -0.0220 0.0220 -0.0220 -0.0220 0.0220 -0.0184 -0.0184 0.0184 -0.0157 -0.0157 0.0157 -0.0122 -0.0122 0.0122 -0.0122 -0.0122 0.0122 y =

Columns 1 through 7

0 0 0 0 0 0 0

0 10.0000 0 0 0 0 0

0 0 -0.0000 + 0.0000i 0 0 0 0

0 0 0 -0.0000 - 0.0000i 0 0 0

0 0 0 0 -0.0000 0 0

0 0 0 0 0 -0.0000 0

0 0 0 0 0 0 0.0000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

28

Columns 8 through 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0000 0 0 0 -0.0000 0 0 0 0

>> w2=x(:,2)/sum(x(:,2)) w2 =

0.2779 0.2779 0.0926 0.0926 0.0556 0.0556 0.0463 0.0397 0.0309 0.0309

附件7:

t=[1:1:10]; subplot(221) y=79./t; plot(t,y) subplot(222) y=79./(t.^2); plot(t,y) subplot(223) y=79./(t.^3); plot(t,y) subplot(224) y=79./(t.^4); plot(t,y)

29


深圳杯A 参考建模论文 食品安全的抽检问题 数学建模(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:河南省2017年中考化学真题试题(含答案)

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: