- 16 -光学课程设计报告
2.像差
***零视场像差***
1H 0.85H 0.707H 0.5H 0.3H 0H
球差 銵' 0.0115 -0.0583 -0.0735 -0.0537 -0.0229 0.0000
弥散园 銵R' 0.0014 -0.0062 -0.0065 -0.0034 -0.0009 0.0000
F光球差 銵F' 0.1240 0.0101 -0.0375 -0.0513 -0.0407 -0.0286
C光球差 銵C 0.0385 -0.0153 -0.0188 0.0132 0.0513 0.0783
轴向色差 腖FC' 0.0855 0.0255 -0.0186 -0.0645 -0.0920 -0.1069
***D光各视场像差***
相对视场 Lz1 Lz2 Yz' Xt' Xs' Xts'
1 0.0000 -105.9966 -8.3818 -0.8584 -0.4239 -0.4345
.85 0.0000 -106.0154 -7.1256 -0.6215 -0.3067 -0.3148
.7071 0.0000 -106.0305 -5.9285 -0.4309 -0.2125 -0.2184
.5 0.0000 -106.0474 -4.1927 -0.2159 -0.1064 -0.1095
.3 0.0000 -106.0583 -2.5159 -0.0778 -0.0383 -0.0395
鋂z' 鋂z'F 鋂z'C 膟FC' 銵T' 銵S'
1 0.0048 0.0169 -0.0004 0.0172 0.0234 0.0100
.85 0.0030 0.0132 -0.0014 0.0146 0.0201 0.0104
.7071 0.0017 0.0102 -0.0020 0.0122 0.0175 0.0107
.5 0.0006 0.0066 -0.0020 0.0086 0.0145 0.0111
.3 0.0001 0.0037 -0.0014 0.0052 0.0126 0.0113
- 16 -
- 17 -光学课程设计报告
KT'1.0H KT'.7H KT'.3H KS'1.0H KS'.707H KS'.3H
1 -0.0093 0.0011 0.0008 0.0004 0.0012 0.0003
.85 -0.0078 0.0010 0.0007 0.0003 0.0010 0.0003
.7071 -0.0064 0.0009 0.0006 0.0002 0.0008 0.0002
.5 -0.0044 0.0006 0.0004 0.0001 0.0005 0.0002
.3 -0.0026 0.0004 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001
***高级像差***
銵'sn 銵T'y KT'snh KT'sny
-0.07927 0.01191 0.00576 0.00024
Xt'sn Xs'sn 銵FC' 膟FC'sn
-0.00168 -0.00055 0.19241 0.00000
***垂轴像差***
☆没有考虑实际渐晕系数 (即认为渐晕系数都为 1)
-------子午垂轴像差(鋂t') (像面位移:0)
1.0H 0.85H 0.7071H 0.5H 0.3H 0H
1 -0.11552 -0.10004 -0.08215 -0.05595 -0.03256 0.00000
.85 -0.08407 -0.07412 -0.06095 -0.04111 -0.02364 0.00000
.7071 -0.05871 -0.05334 -0.04401 -0.02926 -0.01652 0.00000
.5 -0.02986 -0.02996 -0.02505 -0.01604 -0.00856 0.00000
.3 -0.01085 -0.01493 -0.01303 -0.00772 -0.00353 0.00000
- 17 -
- 18 -光学课程设计报告
0 0.00145 -0.00623 -0.00653 -0.00337 -0.00086 0.00000
-1.0H -0.85H -0.7071H -0.5H -0.3H -0H
1 0.09684 0.09648 0.08433 0.05928 0.03420 0.00000
.85 0.06851 0.07128 0.06293 0.04399 0.02506 0.00000
.7071 0.04597 0.05110 0.04573 0.03169 0.01771 0.00000
.5 0.02102 0.02848 0.02633 0.01779 0.00941 0.00000
.3 0.00561 0.01408 0.01383 0.00877 0.00404 0.00000
0 -0.00145 0.00623 0.00653 0.00337 0.00086 0.00000
-------子午光线对弥散圆直径
±1.0H ±0.85H ±0.7071H ±0.5H ±0.3H ±0H
1 0.21237 0.19652 0.16649 0.11523 0.06676 0.00000
.85 0.15259 0.14541 0.12388 0.08510 0.04870 0.00000
.7071 0.10468 0.10444 0.08973 0.06095 0.03422 0.00000
.5 0.05088 0.05844 0.05139 0.03384 0.01797 0.00000
.3 0.01646 0.02901 0.02686 0.01649 0.00757 0.00000
0 0.00289 0.01247 0.01307 0.00673 0.00172 0.00000
-------弧矢垂轴像差分量(鋂s' 鋃s')
1.0H 0.85H 0.7071H 0.5H 0.3H
1 0.00042 -0.05239 0.00111 -0.05191 0.00117 -0.04444 0.00079 -0.03009 0.00033 -0.01685
- 18 -
- 19 -光学课程设计报告
.85 0.00029 -0.03746 0.00090 -0.03924 0.00096 -0.03393 0.00066 -0.02268 0.00027 -0.01242
.7071 0.00020 -0.02548 0.00071 -0.02908 0.00078 -0.02550 0.00053 -0.01673 0.00022 -0.00886
.5 0.00011 -0.01202 0.00048 -0.01766 0.00053 -0.01602 0.00037 -0.01005 0.00015 -0.00486
.3 0.00005 -0.00340 0.00028 -0.01035 0.00031 -0.00995 0.00022 -0.00577 0.00009 -0.00230
0 0.00000 0.00145 0.00000 -0.00623 0.00000 -0.00653 0.00000 -0.00337 0.00000 -0.00086
象差曲线:
(1)球差曲线
- 19 -
- 20 -光学课程设计报告
(2)轴向色差曲线
(3)弧矢彗差曲线:
- 20 -