- 31 -光学课程设计报告
.7071 -0.0106 -0.0048 -0.0008 -0.0017 -0.0010 -0.0002
.5 -0.0054 -0.0025 -0.0004 -0.0011 -0.0006 -0.0001
.3 -0.0029 -0.0014 -0.0002 -0.0006 -0.0004 -0.0001
***高级像差***
銵'sn 銵T'y KT'snh KT'sny
0.00159 0.03413 0.00220 0.01656
Xt'sn Xs'sn 銵FC' 膟FC'sn
0.05888 0.06105 0.00250 0.00577
***垂轴像差***
☆没有考虑实际渐晕系数 (即认为渐晕系数都为 1)
-------子午垂轴像差(鋂t') (像面位移:0)
1.0H 0.85H 0.7071H 0.5H 0.3H 0H
1 -0.03727 -0.01850 -0.00640 0.00309 0.00528 0.00000
.85 -0.02068 -0.00667 0.00182 0.00736 0.00699 0.00000
.7071 -0.02269 -0.00906 -0.00068 0.00508 0.00533 0.00000
.5 -0.03131 -0.01667 -0.00725 0.00018 0.00222 0.00000
.3 -0.03781 -0.02230 -0.01202 -0.00332 0.00003 0.00000
0 -0.03994 -0.02436 -0.01395 -0.00490 -0.00106 0.00000
-1.0H -0.85H -0.7071H -0.5H -0.3H -0H
1 -0.03964 -0.03344 -0.02766 -0.01911 -0.01083 0.00000
- 31 -
- 32 -光学课程设计报告
.85 -0.01660 -0.01863 -0.01847 -0.01522 -0.00973 0.00000
.7071 0.00142 -0.00550 -0.00897 -0.00968 -0.00693 0.00000
.5 0.02042 0.00911 0.00217 -0.00263 -0.00308 0.00000
.3 0.03209 0.01827 0.00930 0.00199 -0.00050 0.00000
0 0.03994 0.02436 0.01395 0.00490 0.00106 0.00000
-------子午光线对弥散圆直径
±1.0H ±0.85H ±0.7071H ±0.5H ±0.3H ±0H
1 0.00237 0.01494 0.02126 0.02220 0.01611 0.00000
.85 0.00409 0.01196 0.02028 0.02258 0.01672 0.00000
.7071 0.02410 0.00356 0.00828 0.01476 0.01226 0.00000
.5 0.05174 0.02578 0.00942 0.00281 0.00530 0.00000
.3 0.06990 0.04057 0.02132 0.00531 0.00054 0.00000
0 0.07987 0.04873 0.02790 0.00981 0.00211 0.00000
-------弧矢垂轴像差分量(鋂s' 鋃s')
1.0H 0.85H 0.7071H 0.5H 0.3H
1 -0.00524 -0.18311 -0.00382 -0.14563 -0.00266 -0.11453 -0.00134 -0.07578 -0.00049 -0.04349
.85 -0.00271 -0.13947 -0.00203 -0.10871 -0.00144 -0.08394 -0.00074 -0.05425 -0.00027 -0.03060
.7071 -0.00172 -0.10771 -0.00132 -0.08181 -0.00095 -0.06163 -0.00050 -0.03852 -0.00019 -0.02119
.5 -0.00106 -0.07359 -0.00083 -0.05289 -0.00061 -0.03763
- 32 -
- 33 -光学课程设计报告
-0.00032 -0.02161 -0.00012 -0.01106
.3 -0.00064 -0.05206 -0.00050 -0.03464 -0.00037 -0.02248 -0.00020 -0.01092 -0.00007 -0.00466
0 0.00000 -0.03994 0.00000 -0.02436 0.00000 -0.01395 0.00000 -0.00490 0.00000 -0.00106
象差曲线:
(1)子午彗差
(2)弧矢彗差-
33 -
- 34 -光学课程设计报告
(3)像散
(1) 场曲- 34 -
- 35 -光学课程设计报告
(5)畸变
(6)垂轴色差
- 35 -