食堂就餐问题(数学建模)(4)

2021-09-24 20:51

舒适度

食堂就

餐排队

等候时

1 8 6 4 6 4 6 6

2 10 8 6 6 2 4 8

3 6 6

4 6 4 4 10

4 2 4 4 6 4 6 6

5 8

6 2 4 6 4 4

6 6 6 4 4 6 6 8

7 8 2 2 4 2 4 8

8 10 6 4 6 8 4 6

9 6 8 4 4 4 4 10

10 8 2 8 4 8 4 2

11 10 8 4 8 2 2 6

12 8 2 2 4 6 2 6

13 6 2 4 2 8 4 6

14 8 6 8 6 6 2 4 2 10 8 8 6 8 2 4

16 10 6 4 4 6 8 4

17 4 8 8 6 2 4 4

18 10 8 4 6 2 8 4

19 8 8 4 6 2 8 8

我们学校2012年6月院内赛,题目类似2010年云南师范大学院内赛。

20 8 6 8 6 4 8 4 正阳食

7.9 5.8 4.7 4.9 5 5.2 5.8 堂平均

分数

21 6 6 4 2 8 4 2

22 6 8 4 8 4 8 6

23 6 8 4 2 8 8 4

24 8 2 10 4 6 6 6

25 6 6 10 4 2 2 6

26 8 6 6 4 6 2 2

27 8 6 4 4 2 6 6

28 6 8 6 2 4 10 4

29 4 4 2 6 6 8 4

30 6 8 4 2 4 4 6

31 8 4 1 26 8 4 2

32 4 8 4 4 6 2 6

33 8 8 4 8 4 2 8

34 4 4 8 4 4 2 6

35 6 2 4 4 2 6 2

36 4 6 2 8 2 6 5

37 8 2 6 4 8 5 10

38 10 8 6 4 8 8 6


食堂就餐问题(数学建模)(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:脊髓损伤的康复评定

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: