大坝稳定分析

2019-03-29 14:41

①正常蓄水位迎水坡最不利圆弧

------------------------------------------------------------------------ 计算项目: 正常蓄水稳定计算

------------------------------------------------------------------------ [计算简图]

[控制参数]: 采用规范: 计算工期: 计算目标: 不考虑地震

[坡面信息] 坡面线段数 5

坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 80.300 29.300 0 2 7.000 0.000 1

超载1 距离0.500(m) 宽7.000(m) 荷载(31.75--31.75kPa) 270.00(度) 3 20.140 -8.950 0 4 1.000 0.000 0 5 50.630 -20.250 0

[土层信息] 上部土层数 1

层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 29.200 18.300 16.500 20.000 ---

层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa) 擦角1(度)

1 16.500 11.800 5.000 10.600 --- --- --- ---

层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值

碾压式土石坝设计规范(SL274-2001) 稳定渗流期 安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

1

1 --- --- --- ---

================================================================ 下部土层数 2

层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 4.000 19.500 30.000 21.000 --- 2 4.000 22.000 42.000 23.000 ---

层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa) 擦角1(度)

1 30.000 20.000 9.000 18.000 --- --- --- ---

2 42.000 32.000 12.600 28.800 --- --- --- ---

层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 1 --- --- --- --- 2 --- --- --- ---

[水面信息]

采用有效应力法

孔隙水压力采用近似方法计算 不考虑渗透力作用 考虑边坡外侧静水压力 坝坡外水位: 0.000(m)

水面线段数 8 水面线起始点坐标: (66.550,24.200) 水面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 1 5.725 -4.816 2 28.625 -7.133 3 5.725 -1.827 4 5.725 -2.081 5 5.725 -2.486 6 5.725 -3.299 7 5.725 -0.436 8 2.384 -2.134

[筋带信息] 采用锚杆

2

锚杆道数: 1

筋带力调整系数: 1.000

锚固体最小抗拔安全系数: 1.400 筋带号 距地面 水平间距 总长度 法向力发

高度(m) (m) (m) (度) 力(kN) 0.00

[计算条件]

圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待 稳定计算目标: 给定圆心、半径计算安全系数 条分法的土条宽度: 1.000(m) 圆心X坐标: 25.550(m) 圆心Y坐标: 54.690(m) 半径: 60.230(m)

------------------------------------------------------------------------ 计算结果:

------------------------------------------------------------------------ [计算结果图]

长度(m) 直径(m) 挥系数

1 3.00 1.00 12.00 15.00 100.00 6.00 0.40

倾角 材料抗拉

锚固段 锚固段

坝坡外水位按0.000(m)计算

滑动圆心 = (25.550,54.690)(m) 滑动半径 = 60.230(m) 滑动安全系数 = 1.777

起始x 终止x li Ci 謎 土条 土条Z 计算 孔隙水 地震力 高度Z 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力 超载 竖向

饱和重 以下浮力 条重Wi 压力 (静水压X)(静水压Y) 地震力 地震力

(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kPa) (kN) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.178 0.318 -24.840 0.154 5.000 10.600 0.13 0.00 0.13 241.68 0.00

3

0.00 11.18 33.79 -24.39 0.00 0.00 0.00

0.318 1.293 -24.258 1.069 9.000 18.000 11.15 2.14 9.01 244.20 0.00 0.22 76.81 233.07 -169.48 0.00 0.00 0.00

1.293 2.268 -23.245 1.061 9.000 18.000 29.43 6.32 23.10 248.49 0.00 0.65 75.17 229.60 -168.80 0.00 0.00 0.00

2.268 3.243 -22.239 1.053 9.000 18.000 47.10 10.31 36.79 252.57 0.00 1.06 73.55 226.13 -167.59 0.44 0.00 0.00

3.243 4.218 -21.241 1.046 9.000 18.000 64.20 14.10 50.10 256.46 0.00 1.45 71.94 222.66 -165.87 1.30 0.00 0.00

4.218 5.193 -20.249 1.039 9.000 18.000 80.72 17.70 63.02 260.16 0.00 1.82 70.34 219.20 -163.67 5.76 0.00 0.00

5.193 6.168 -19.263 1.033 9.000 18.000 96.68 21.11 75.57 263.66 0.00 2.17 68.77 215.73 -161.02 10.07 0.00 0.00

6.168 7.143 -18.284 1.027 9.000 18.000 112.10 24.35 87.75 266.97 0.00 2.50 67.20 212.26 -157.93 14.21 0.00 0.00

7.143 8.117 -17.310 1.021 9.000 18.000 126.98 27.40 99.58 270.10 0.00 2.81 65.66 208.79 -154.43 18.20 0.00 0.00

8.117 9.092 -16.341 1.016 9.000 18.000 141.32 30.27 111.05 273.05 0.00 3.10 64.12 205.32 -150.55 22.04 0.00 0.00

9.092 10.067 -15.377 1.011 9.000 18.000 155.15 32.97 122.17 275.82 0.00 3.38 62.60 201.86 -146.28 25.71 0.00 0.00

10.067 11.042 -14.417 1.007 9.000 18.000 168.45 35.50 132.95 278.41 0.00 3.64 61.10 198.38 -141.67 29.23 0.00 0.00

11.042 12.017 -13.461 1.002 9.000 18.000 181.26 37.86 143.40 280.83 0.00 3.88 59.61 194.92 -136.73 32.59 0.00 0.00

12.017 12.984 -12.513 0.990 12.600 28.800 193.10 39.70 153.39 283.07 0.00 4.11 57.65 189.83 -130.65 58.09 0.00 0.00

12.984 13.950 -11.573 0.987 12.600 28.800 207.10 41.70 165.40 285.14 0.00 4.31 56.22 186.43 -125.66 64.45 0.00 0.00

13.950 14.917 -10.636 0.984 12.600 28.800 220.43 43.53 176.90 287.03 0.00 4.50 54.80 183.02 -120.29 70.45 0.00 0.00

14.917 15.884 -9.702 0.981 12.600 28.800 233.09 45.21 187.89 288.77 0.00 4.68 53.39 179.61 -114.56 76.08 0.00 0.00

15.884 16.850 -8.770 0.978 12.600 28.800 245.10 46.73 198.37 290.34 0.00 4.83 52.00 176.20 -108.51 81.36 0.00 0.00

16.850 17.817 -7.841 0.976 12.600 28.800 256.45 48.09 208.36 291.75 0.00 4.97 50.63 172.79 -102.15 86.26 0.00 0.00

17.817 18.784 -6.914 0.974 12.600 28.800 267.16 49.30 217.86 293.00 0.00 5.10 49.27 169.38 -95.52 90.80 0.00 0.00

18.784 19.750 -5.988 0.972 12.600 28.800 277.22 50.36 226.87 294.09 0.00 5.21 47.92 165.97 -88.64 94.97 0.00 0.00

19.750 20.717 -5.064 0.970 12.600 28.800 286.64 51.26 235.38 295.03 0.00 5.30 46.59 162.56 -81.53 98.78 0.00 0.00

20.717 21.683 -4.142 0.969 12.600 28.800 295.43 52.01 243.42 295.81 0.00

4

5.38 45.27 159.15 -74.23 102.21 0.00 0.00

21.683 22.650 -3.220 0.968 12.600 28.800 303.58 52.61 250.97 296.43 0.00 5.44 43.97 155.74 -66.75 105.27 0.00 0.00

22.650 23.617 -2.300 0.967 12.600 28.800 311.09 53.06 258.03 296.90 0.00 5.49 42.68 152.33 -59.11 107.96 0.00 0.00

23.617 24.583 -1.379 0.967 12.600 28.800 317.98 53.36 264.62 297.21 0.00 5.52 41.41 148.92 -51.35 110.27 0.00 0.00

24.583 25.550 -0.460 0.967 12.600 28.800 324.24 53.51 270.73 297.36 0.00 5.54 40.15 145.51 -43.49 112.22 0.00 0.00

25.550 26.517 0.460 0.967 12.600 28.800 329.86 53.51 276.35 297.36 0.00 5.54 38.90 142.10 -35.54 113.78 0.00 0.00

26.517 27.483 1.379 0.967 12.600 28.800 334.87 53.36 281.50 297.21 0.00 5.52 37.68 138.70 -27.55 114.98 0.00 0.00

27.483 28.450 2.300 0.967 12.600 28.800 339.22 53.06 286.16 296.90 0.00 5.49 36.46 135.28 -19.52 115.79 0.00 0.00

28.450 29.417 3.220 0.968 12.600 28.800 342.96 52.61 290.35 296.43 0.00 5.44 35.26 131.88 -11.49 116.24 0.00 0.00

29.417 30.383 4.142 0.969 12.600 28.800 346.06 52.01 294.05 295.81 0.00 5.38 34.07 128.47 -3.47 116.30 0.00 0.00

30.383 31.350 5.064 0.970 12.600 28.800 348.52 51.26 297.26 295.03 0.00 5.30 32.90 125.06 4.51 115.98 0.00 0.00

31.350 32.316 5.988 0.972 12.600 28.800 350.35 50.36 300.00 294.09 0.00 5.21 31.74 121.65 12.42 115.29 0.00 0.00

32.316 33.283 6.914 0.974 12.600 28.800 351.54 49.30 302.24 293.00 0.00 5.10 30.60 118.24 20.23 114.23 0.00 0.00

33.283 34.250 7.841 0.976 12.600 28.800 352.08 48.09 303.99 291.75 0.00 4.97 29.47 114.83 27.94 112.79 0.00 0.00

34.250 35.216 8.770 0.978 12.600 28.800 351.98 46.73 305.26 290.34 0.00 4.83 28.36 111.42 35.50 110.97 0.00 0.00

35.216 36.183 9.702 0.981 12.600 28.800 351.23 45.21 306.02 288.77 0.00 4.68 27.26 108.01 42.90 108.77 0.00 0.00

36.183 37.150 10.636 0.984 12.600 28.800 349.81 43.53 306.28 287.03 0.00 4.50 26.18 104.60 50.11 106.20 0.00 0.00

37.150 38.116 11.573 0.987 12.600 28.800 347.73 41.70 306.04 285.14 0.00 4.31 25.11 101.19 57.10 103.25 0.00 0.00

38.116 39.083 12.513 0.990 12.600 28.800 344.98 39.70 305.28 283.07 0.00 4.11 24.05 97.78 63.85 99.93 0.00 0.00

39.083 40.058 13.461 1.002 9.000 18.000 345.85 37.86 307.99 280.83 0.00 3.88 23.21 95.17 71.28 59.35 0.00 0.00

40.058 41.033 14.417 1.007 9.000 18.000 344.49 35.50 308.99 278.41 0.00 3.64 22.16 91.70 78.30 57.79 0.00 0.00

41.033 42.008 15.377 1.011 9.000 18.000 342.62 32.97 309.65 275.82 0.00 3.38 21.14 88.23 85.12 56.07 0.00 0.00

42.008 42.983 16.341 1.016 9.000 18.000 340.24 30.27 309.97 273.05 0.00

5


大坝稳定分析.doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:居民与聚落、世界的发展差异 学案

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: