大坝稳定分析(4)

2019-03-29 14:41

1 4.000 19.500 30.000 21.000 --- 2 4.000 22.000 42.000 23.000 ---

层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa) 擦角1(度)

1 30.000 20.000 9.000 18.000 --- --- --- ---

2 42.000 32.000 12.600 28.800 --- --- --- ---

层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 1 --- --- --- --- 2 --- --- --- ---

[水面信息]

采用有效应力法

孔隙水压力采用近似方法计算 不考虑渗透力作用 考虑边坡外侧静水压力 坝坡外水位: 0.000(m)

水面线段数 9 水面线起始点坐标: (76.180,27.700) 水面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 1 4.758 -3.792 2 28.608 -8.405 3 4.762 -1.889 4 4.763 -2.191 5 4.762 -2.713 6 4.002 -3.203 7 1.334 -1.586 8 1.334 -2.922 9 1.000 -1.000

[计算条件]

圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待 稳定计算目标: 给定圆心、半径计算安全系数 条分法的土条宽度: 1.000(m) 圆心X坐标: 22.970(m) 圆心Y坐标: 61.350(m)

16

半径: 60.230(m)

------------------------------------------------------------------------ 计算结果:

------------------------------------------------------------------------ [计算结果图]

坝坡外水位按0.000(m)计算

滑动圆心 = (22.970,61.350)(m) 滑动半径 = 60.230(m) 滑动安全系数 = 0.668

起始x 终止x li Ci 謎 土条 土条Z 计算 孔隙水 地震力 高度Z 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力 超载 竖向

饱和重 以下浮力 条重Wi 压力 (静水压X)(静水压Y) 地震力 地震力

(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kPa) (kN) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.147 9.143 -13.760 1.026 5.000 10.600 4.99 0.00 4.99 248.49 0.00 0.00 86.21 244.54 -143.09 1.29 0.00 0.00

9.143 10.139 -12.786 1.022 5.000 10.600 14.83 0.00 14.83 250.84 0.00 0.00 84.40 240.91 -138.91 1.61 0.00 0.00

10.139 11.135 -11.816 1.018 5.000 10.600 24.38 0.00 24.38 253.02 0.00 0.00 82.62 237.29 -134.45 1.92 0.00 0.00

11.135 12.132 -10.849 1.014 5.000 10.600 33.64 0.00 33.64 255.01 0.00 0.00 80.84 233.67 -129.71 2.94 0.00 0.00

12.132 13.128 -9.886 1.011 5.000 10.600 42.61 0.00 42.61 256.84 0.00 0.00 79.08 230.05 -124.71 4.18 0.00 0.00

13.128 14.124 -8.925 1.008 5.000 10.600 51.30 0.00 51.30 258.49 0.00 0.00 77.34 226.43 -119.49 5.36 0.00 0.00

14.124 15.120 -7.967 1.006 5.000 10.600 59.70 0.00 59.70 259.97 0.00 0.00 75.61 222.80 -114.03 6.49 0.00 0.00

15.120 16.117 -7.011 1.004 5.000 10.600 67.83 0.00 67.83 261.28 0.00 0.00 73.90 219.18 -108.38 7.56 0.00 0.00

16.117 17.113 -6.057 1.002 5.000 10.600 75.68 0.00 75.68 262.42 0.00

17

0.00 72.20 215.57 -102.53 8.58 0.00 0.00

17.113 18.109 -5.105 1.000 5.000 10.600 83.26 0.00 83.26 263.39 0.00 0.00 70.52 211.94 -96.51 9.55 0.00 0.00

18.109 19.105 -4.154 0.999 5.000 10.600 90.56 0.00 90.56 264.20 0.00 0.00 68.86 208.32 -90.33 10.46 0.00 0.00

19.105 20.102 -3.204 0.998 5.000 10.600 97.59 0.00 97.59 264.84 0.00 0.00 67.21 204.70 -84.00 11.31 0.00 0.00

20.102 21.098 -2.255 0.997 5.000 10.600 104.35 0.00 104.35 265.31 0.00 0.00 65.58 201.08 -77.55 12.11 0.00 0.00

21.098 22.094 -1.307 0.997 5.000 10.600 110.83 0.00 110.83 265.62 0.00 0.00 63.96 197.45 -70.98 12.85 0.00 0.00

22.094 23.090 -0.359 0.996 5.000 10.600 117.04 0.00 117.04 265.77 0.00 0.00 62.36 193.83 -64.31 13.53 0.00 0.00

23.090 24.087 0.588 0.996 5.000 10.600 122.99 0.00 122.99 265.75 0.00 0.00 60.78 190.22 -57.56 14.16 0.00 0.00

24.087 25.083 1.536 0.997 5.000 10.600 128.66 0.00 128.66 265.56 0.00 0.00 59.21 186.59 -50.74 14.73 0.00 0.00

25.083 26.079 2.485 0.997 5.000 10.600 134.06 0.00 134.06 265.21 0.00 0.00 57.66 182.97 -43.86 15.23 0.00 0.00

26.079 27.075 3.434 0.998 5.000 10.600 139.19 0.00 139.19 264.70 0.00 0.00 56.12 179.35 -36.94 15.68 0.00 0.00

27.075 28.072 4.384 0.999 5.000 10.600 144.04 0.00 144.04 264.02 0.00 0.00 54.60 175.72 -30.00 16.08 0.00 0.00

28.072 29.068 5.335 1.001 5.000 10.600 148.63 0.00 148.63 263.17 0.00 0.00 53.10 172.11 -23.05 16.41 0.00 0.00

29.068 30.064 6.287 1.002 5.000 10.600 152.93 0.00 152.93 262.16 0.00 0.00 51.61 168.48 -16.10 16.69 0.00 0.00

30.064 31.060 7.242 1.004 5.000 10.600 156.97 0.00 156.97 260.97 0.00 0.00 50.14 164.86 -9.17 16.90 0.00 0.00

31.060 32.056 8.198 1.007 5.000 10.600 160.72 0.00 160.72 259.62 0.00 0.00 48.68 161.24 -2.27 17.07 0.00 0.00

32.056 33.053 9.157 1.009 5.000 10.600 164.20 0.00 164.20 258.10 0.00 0.00 47.24 157.62 4.58 17.17 0.00 0.00

33.053 34.049 10.118 1.012 5.000 10.600 167.39 0.00 167.39 256.41 0.00 0.00 45.82 154.00 11.36 17.22 0.00 0.00

34.049 35.045 11.082 1.015 5.000 10.600 170.30 0.00 170.30 254.55 0.00 0.00 44.41 150.37 18.06 17.21 0.00 0.00

35.045 36.041 12.050 1.019 5.000 10.600 172.93 0.00 172.93 252.51 0.00 0.00 43.02 146.76 24.67 17.14 0.00 0.00

36.041 37.038 13.021 1.023 5.000 10.600 175.26 0.00 175.26 250.29 0.00 0.00 41.64 143.13 31.17 17.02 0.00 0.00

37.038 38.034 13.995 1.027 5.000 10.600 177.30 0.00 177.30 247.90 0.00 0.00 40.28 139.51 37.54 16.85 0.00 0.00

38.034 39.030 14.974 1.031 5.000 10.600 179.05 0.00 179.05 245.33 0.00

18

0.00 38.93 135.89 43.77 16.63 0.00 0.00

39.030 40.026 15.958 1.036 5.000 10.600 180.49 0.00 180.49 242.57 0.00 0.00 37.60 132.27 49.83 16.35 0.00 0.00

40.026 41.023 16.946 1.041 5.000 10.600 181.63 0.00 181.63 239.63 0.00 0.00 36.29 128.65 55.72 16.03 0.00 0.00

41.023 42.019 17.939 1.047 5.000 10.600 182.46 0.00 182.46 236.50 0.00 0.00 34.99 125.03 61.42 15.65 0.00 0.00

42.019 43.015 18.938 1.053 5.000 10.600 182.97 0.00 182.97 233.17 0.00 0.00 33.71 121.41 66.90 15.23 0.00 0.00

43.015 44.011 19.944 1.060 5.000 10.600 183.17 0.00 183.17 229.66 0.00 0.00 32.45 117.78 72.15 14.76 0.00 0.00

44.011 45.008 20.955 1.067 5.000 10.600 183.03 0.00 183.03 225.94 0.00 0.00 31.20 114.16 77.15 14.25 0.00 0.00

45.008 46.004 21.973 1.074 5.000 10.600 182.57 0.00 182.57 222.03 0.00 0.00 29.97 110.54 81.89 13.70 0.00 0.00

46.004 47.000 22.999 1.082 5.000 10.600 181.77 0.00 181.77 217.90 0.00 0.00 28.75 106.92 86.33 13.11 0.00 0.00

47.000 47.996 24.033 1.091 5.000 10.600 180.62 0.00 180.62 213.57 0.00 0.00 27.55 103.30 90.47 12.48 0.00 0.00

47.996 48.993 25.075 1.100 5.000 10.600 179.11 0.00 179.11 209.01 0.00 0.00 26.36 99.68 94.27 11.82 0.00 0.00

48.993 49.989 26.126 1.110 5.000 10.600 177.24 0.00 177.24 204.24 0.00 0.00 25.19 96.05 97.72 11.13 0.00 0.00

49.989 50.985 27.186 1.120 5.000 10.600 174.99 0.00 174.99 199.24 0.00 0.00 24.04 92.43 100.80 10.41 0.00 0.00

50.985 51.981 28.257 1.131 5.000 10.600 172.36 0.00 172.36 194.00 0.00 0.00 22.90 88.81 103.47 9.67 0.00 0.00

51.981 52.978 29.338 1.143 5.000 10.600 169.33 0.00 169.33 188.53 0.00 0.00 21.78 85.19 105.72 8.91 0.00 0.00

52.978 53.974 30.432 1.155 5.000 10.600 165.90 0.00 165.90 182.80 0.00 0.00 20.68 81.57 107.52 8.14 0.00 0.00

53.974 54.970 31.537 1.169 5.000 10.600 162.04 0.00 162.04 176.82 0.00 0.00 19.59 77.95 108.83 7.76 0.00 0.00

54.970 55.966 32.656 1.183 5.000 10.600 157.74 0.00 157.74 170.57 0.00 0.00 18.51 74.33 109.64 7.79 0.00 0.00

55.966 56.963 33.789 1.199 5.000 10.600 152.99 0.00 152.99 164.04 0.00 0.00 17.45 70.71 109.90 7.81 0.00 0.00

56.963 57.959 34.937 1.215 5.000 10.600 147.76 0.00 147.76 157.23 0.00 0.00 16.41 67.08 109.58 7.84 0.00 0.00

57.959 58.955 36.102 1.233 5.000 10.600 142.05 0.00 142.05 150.12 0.00 0.00 15.39 63.46 108.66 7.86 0.00 0.00

58.955 59.951 37.284 1.252 5.000 10.600 135.82 0.00 135.82 142.69 0.00 0.00 14.38 59.84 107.08 7.89 0.00 0.00

59.951 60.948 38.485 1.273 5.000 10.600 129.05 0.00 129.05 134.94 0.00

19

0.00 13.38 56.22 104.82 7.92 0.00 0.00

60.948 61.944 39.706 1.295 5.000 10.600 121.71 0.00 121.71 126.84 0.00 0.00 12.41 52.60 101.82 7.96 0.00 0.00

61.944 62.940 40.949 1.319 5.000 10.600 113.79 0.00 113.79 118.38 0.00 0.00 11.44 48.98 98.03 8.00 0.00 0.00

62.940 63.936 42.217 1.345 5.000 10.600 105.23 0.00 105.23 109.54 0.00 0.00 10.50 45.36 93.41 8.05 0.00 0.00

63.936 64.932 43.510 1.374 5.000 10.600 96.00 0.00 96.00 100.29 0.00 0.00 9.57 41.73 87.89 8.10 0.00 0.00

64.932 65.929 44.831 1.405 5.000 10.600 86.06 0.00 86.06 90.61 0.00 0.00 8.65 38.11 81.41 8.17 0.00 0.00

65.929 66.925 46.184 1.439 5.000 10.600 75.37 0.00 75.37 80.47 0.00 0.00 7.76 34.49 73.90 8.24 0.00 0.00

66.925 67.921 47.571 1.477 5.000 10.600 63.85 0.00 63.85 69.83 0.00 0.00 6.87 30.87 65.28 8.33 0.00 0.00

67.921 68.917 48.995 1.518 5.000 10.600 51.45 0.00 51.45 58.65 0.00 0.00 6.01 27.25 55.45 8.44 0.00 0.00

68.917 69.914 50.462 1.565 5.000 10.600 38.09 0.00 38.09 46.89 0.00 0.00 5.16 23.63 44.31 8.57 0.00 0.00

69.914 70.910 51.976 1.617 5.000 10.600 23.67 0.00 23.67 34.48 0.00 0.00 4.32 20.00 31.74 8.72 0.00 0.00

70.910 71.906 53.542 1.677 5.000 10.600 8.10 0.00 8.10 21.37 0.00 0.00 3.50 16.38 17.61 8.91 0.00 0.00

总的下滑力 = 1063.201(kN) 总的抗滑力 = 709.974(kN) 土体部分下滑力 = 1063.201(kN) 土体部分抗滑力 = 709.974(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) 筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)

④设计洪水背水坡最不利圆弧

------------------------------------------------------------------------ 计算项目: 等厚土层土坡稳定计算 4

------------------------------------------------------------------------ [计算简图]

20


大坝稳定分析(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:居民与聚落、世界的发展差异 学案

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: