大坝稳定分析(3)

2019-03-29 14:41

0.00 0.00 0.00 -11.28 9.82 0.00 0.00

87.525 88.440 -63.409 2.044 16.500 11.800 65.74 0.00 65.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -58.79 39.87 0.00 0.00

88.440 89.354 -61.308 1.905 16.500 11.800 88.21 0.00 88.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -77.38 40.28 0.00 0.00

89.354 90.269 -59.339 1.794 16.500 11.800 108.31 0.00 108.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -93.17 41.14 0.00 0.00

90.269 91.184 -57.479 1.701 16.500 11.800 126.43 0.00 126.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -106.60 42.27 0.00 0.00

91.184 92.098 -55.710 1.624 16.500 11.800 142.86 0.00 142.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -118.03 43.60 0.00 0.00

92.098 93.013 -54.017 1.557 16.500 11.800 157.82 0.00 157.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -127.71 45.06 0.00 0.00

93.013 93.928 -52.391 1.499 16.500 11.800 171.50 0.00 171.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -135.86 46.60 0.00 0.00

93.928 94.842 -50.823 1.448 16.500 11.800 184.03 0.00 184.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -142.66 48.18 0.00 0.00

94.842 95.757 -49.305 1.403 16.500 11.800 195.52 0.00 195.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -148.24 49.78 0.00 0.00

95.757 96.614 -47.879 1.278 5.000 10.600 192.25 0.00 192.25 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -142.60 29.64 0.00 0.00

96.614 97.471 -46.535 1.246 5.000 10.600 199.71 0.00 199.71 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -144.95 29.42 0.00 0.00

97.471 98.329 -45.225 1.217 5.000 10.600 206.57 0.00 206.57 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -146.64 29.33 0.00 0.00

98.329 99.186 -43.943 1.190 5.000 10.600 212.87 0.00 212.87 23.82 0.00 0.00 0.00 0.00 -147.72 29.33 0.00 0.00

99.186 100.043 -42.689 1.166 5.000 10.600 218.66 0.00 218.66 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -148.26 29.41 0.00 0.00

100.043 100.900 -41.460 1.144 5.000 10.600 223.96 0.00 223.96 35.37 0.00 0.00 0.00 0.00 -148.28 29.56 0.00 0.00

100.900 101.854 -40.186 1.249 5.000 10.600 255.03 0.00 255.03 40.59 0.00 0.00 0.00 0.00 -164.57 33.22 0.00 0.00

101.854 102.808 -38.869 1.226 5.000 10.600 260.55 0.00 260.55 45.42 0.00 0.00 0.00 0.00 -163.51 33.67 0.00 0.00

102.808 103.762 -37.577 1.204 5.000 10.600 265.50 0.00 265.50 49.89 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.91 34.16 0.00 0.00

103.762 104.717 -36.306 1.184 5.000 10.600 269.91 0.00 269.91 54.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -159.81 34.66 0.00 0.00

104.717 105.671 -35.055 1.166 5.000 10.600 273.83 0.00 273.83 57.83 0.00 0.00 0.00 0.00 -157.28 35.16 0.00 0.00

105.671 106.625 -33.824 1.149 5.000 10.600 277.25 0.00 277.25 61.33 0.00 0.00 0.00 0.00 -154.33 35.66 0.00 0.00

106.625 107.440 -32.697 0.968 5.000 10.600 239.21 0.00 239.21 64.14 0.00

11

0.00 0.00 0.00 -129.22 30.89 0.00 0.00

107.440 108.440 -31.557 1.174 5.000 10.600 300.17 0.00 300.17 66.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -157.09 39.12 0.00 0.00

108.440 109.418 -30.330 1.133 5.000 10.600 300.12 0.00 300.12 68.87 0.00 0.00 0.00 0.00 -151.55 39.54 0.00 0.00

109.418 110.395 -29.131 1.119 5.000 10.600 302.75 0.00 302.75 70.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -147.38 40.24 0.00 0.00

110.395 111.373 -27.947 1.107 5.000 10.600 304.96 0.00 304.96 72.66 0.00 0.00 0.00 0.00 -142.92 40.90 0.00 0.00

111.373 112.350 -26.775 1.095 5.000 10.600 306.74 0.00 306.74 74.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -138.19 41.53 0.00 0.00

112.350 113.265 -25.653 1.015 5.000 10.600 288.32 0.00 288.32 75.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -124.82 39.46 0.00 0.00

113.265 114.179 -24.577 1.006 5.000 10.600 289.31 0.00 289.31 75.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -120.33 40.08 0.00 0.00

114.179 115.153 -23.477 1.062 9.000 18.000 311.64 2.06 309.58 75.49 0.00 0.21 0.00 0.00 -123.33 76.50 0.00 0.00

115.153 116.127 -22.352 1.053 9.000 18.000 317.48 6.07 311.40 75.38 0.00 0.62 0.00 0.00 -118.42 79.40 0.00 0.00

116.127 117.101 -21.235 1.045 9.000 18.000 322.65 9.86 312.78 75.04 0.00 1.01 0.00 0.00 -113.29 82.09 0.00 0.00

117.101 118.075 -20.127 1.037 9.000 18.000 327.19 13.45 313.75 74.49 0.00 1.38 0.00 0.00 -107.96 84.60 0.00 0.00

118.075 119.029 -19.038 1.009 9.000 18.000 324.46 16.45 308.01 73.06 0.00 1.72 0.00 0.00 -100.47 85.38 0.00 0.00

119.029 119.983 -17.967 1.003 9.000 18.000 327.88 19.49 308.39 70.75 0.00 2.04 0.00 0.00 -95.13 87.94 0.00 0.00

119.983 120.938 -16.902 0.997 9.000 18.000 330.74 22.35 308.39 68.25 0.00 2.34 0.00 0.00 -89.66 90.33 0.00 0.00

120.938 121.892 -15.843 0.992 9.000 18.000 333.05 25.03 308.03 65.55 0.00 2.62 0.00 0.00 -84.09 92.54 0.00 0.00

121.892 122.846 -14.790 0.987 9.000 18.000 334.81 27.52 307.29 62.67 0.00 2.88 0.00 0.00 -78.45 94.57 0.00 0.00

122.846 123.800 -13.742 0.982 9.000 18.000 336.04 29.84 306.20 59.60 0.00 3.13 0.00 0.00 -72.74 96.44 0.00 0.00

123.800 124.761 -12.695 0.985 9.000 18.000 338.68 32.21 306.47 58.73 0.00 3.35 0.00 0.00 -67.35 97.94 0.00 0.00

124.761 125.722 -11.649 0.981 9.000 18.000 338.02 34.20 303.82 60.07 0.00 3.56 0.00 0.00 -61.35 97.71 0.00 0.00

125.722 126.683 -10.607 0.978 9.000 18.000 336.84 36.01 300.83 61.23 0.00 3.75 0.00 0.00 -55.37 97.33 0.00 0.00

126.683 127.643 -9.568 0.974 9.000 18.000 335.14 37.66 297.48 62.21 0.00 3.92 0.00 0.00 -49.45 96.79 0.00 0.00

127.643 128.584 -8.543 0.951 12.600 28.800 326.80 38.30 288.50 63.00 0.00

12

4.07 0.00 0.00 -42.86 157.17 0.00 0.00

128.584 129.525 -7.532 0.949 12.600 28.800 325.69 39.55 286.14 63.61 0.00 4.20 0.00 0.00 -37.51 156.65 0.00 0.00

129.525 130.315 -6.603 0.795 12.600 28.800 272.69 34.07 238.62 60.80 0.00 4.31 0.00 0.00 -27.44 132.60 0.00 0.00

130.315 131.105 -5.757 0.794 12.600 28.800 271.96 34.75 237.22 54.58 0.00 4.40 0.00 0.00 -23.80 135.13 0.00 0.00

131.105 131.896 -4.912 0.793 12.600 28.800 270.84 35.33 235.51 48.24 0.00 4.47 0.00 0.00 -20.17 137.45 0.00 0.00

131.896 131.909 -4.483 0.013 12.600 28.800 4.57 0.60 3.97 44.99 0.00 4.51 0.00 0.00 -0.31 2.35 0.00 0.00

131.909 132.883 -3.956 0.977 12.600 28.800 330.92 44.12 286.80 45.28 0.00 4.54 0.00 0.00 -19.79 169.67 0.00 0.00

132.883 133.858 -2.917 0.976 12.600 28.800 326.36 44.69 281.67 45.86 0.00 4.60 0.00 0.00 -14.33 167.01 0.00 0.00

133.858 134.832 -1.879 0.975 12.600 28.800 321.08 45.09 276.00 46.27 0.00 4.64 0.00 0.00 -9.05 164.00 0.00 0.00

134.832 135.807 -0.841 0.975 12.600 28.800 315.07 45.31 269.76 46.50 0.00 4.66 0.00 0.00 -3.96 160.63 0.00 0.00

135.807 136.781 0.196 0.974 12.600 28.800 308.35 45.36 262.99 46.55 0.00 4.67 0.00 0.00 0.90 156.92 0.00 0.00

136.781 137.756 1.233 0.975 12.600 28.800 300.90 45.25 255.66 46.43 0.00 4.66 0.00 0.00 5.50 152.86 0.00 0.00

137.756 138.730 2.271 0.975 12.600 28.800 292.74 44.96 247.78 46.14 0.00 4.63 0.00 0.00 9.82 148.46 0.00 0.00

138.730 139.704 3.309 0.976 12.600 28.800 283.84 44.49 239.34 45.66 0.00 4.58 0.00 0.00 13.82 143.72 0.00 0.00

139.704 140.679 4.349 0.977 12.600 28.800 274.23 43.86 230.37 45.01 0.00 4.51 0.00 0.00 17.47 138.66 0.00 0.00

140.679 141.653 5.390 0.979 12.600 28.800 263.87 43.05 220.82 44.18 0.00 4.43 0.00 0.00 20.74 133.26 0.00 0.00

141.653 142.628 6.433 0.981 12.600 28.800 252.80 42.07 210.73 43.17 0.00 4.33 0.00 0.00 23.61 127.54 0.00 0.00

142.628 143.602 7.477 0.983 12.600 28.800 240.98 40.91 200.07 41.98 0.00 4.21 0.00 0.00 26.04 121.50 0.00 0.00

143.602 144.577 8.525 0.985 12.600 28.800 228.42 39.57 188.85 40.61 0.00 4.07 0.00 0.00 27.99 115.15 0.00 0.00

144.577 145.536 9.567 0.973 9.000 18.000 212.93 37.50 175.43 39.07 0.00 3.92 0.00 0.00 29.16 65.01 0.00 0.00

145.536 146.496 10.605 0.977 9.000 18.000 201.28 35.86 165.41 37.36 0.00 3.75 0.00 0.00 30.44 61.65 0.00 0.00

146.496 147.456 11.646 0.980 9.000 18.000 189.09 34.05 155.04 35.48 0.00 3.56 0.00 0.00 31.30 58.20 0.00 0.00

147.456 148.416 12.691 0.984 9.000 18.000 176.39 32.06 144.33 33.41 0.00

13

3.35 0.00 0.00 31.71 54.64 0.00 0.00

148.416 149.376 13.741 0.988 9.000 18.000 163.15 29.90 133.25 31.15 0.00 3.13 0.00 0.00 31.65 50.99 0.00 0.00

149.376 150.335 14.795 0.993 9.000 18.000 149.39 27.56 121.83 28.71 0.00 2.88 0.00 0.00 31.11 47.25 0.00 0.00

150.335 151.295 15.854 0.998 9.000 18.000 135.07 25.03 110.03 26.08 0.00 2.62 0.00 0.00 30.06 43.41 0.00 0.00

151.295 152.255 16.919 1.003 9.000 18.000 120.20 22.32 97.88 23.26 0.00 2.34 0.00 0.00 28.48 39.49 0.00 0.00

152.255 153.215 17.990 1.009 9.000 18.000 104.76 19.43 85.34 20.24 0.00 2.04 0.00 0.00 26.36 35.49 0.00 0.00

153.215 154.175 19.068 1.016 9.000 18.000 88.76 16.34 72.42 17.02 0.00 1.71 0.00 0.00 23.66 31.42 0.00 0.00

154.175 155.135 20.152 1.022 9.000 18.000 72.17 13.06 59.11 13.60 0.00 1.37 0.00 0.00 20.36 27.27 0.00 0.00

155.135 156.094 21.245 1.030 9.000 18.000 54.98 9.57 45.41 9.98 0.00 1.01 0.00 0.00 16.45 23.06 0.00 0.00

156.094 157.054 22.345 1.038 9.000 18.000 37.19 5.89 31.29 6.14 0.00 0.63 0.00 0.00 11.90 18.78 0.00 0.00

157.054 158.014 23.454 1.046 9.000 18.000 18.77 2.00 16.77 2.08 0.00 0.22 0.00 0.00 6.67 14.46 0.00 0.00

158.014 158.041 24.027 0.029 30.000 20.000 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.10 0.97 0.00 0.00

158.041 158.640 24.393 0.658 16.500 11.800 2.81 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 11.39 0.00 0.00

总的下滑力 = -4956.160(kN) 总的抗滑力 = 5622.327(kN) 土体部分下滑力 = -4956.160(kN) 土体部分抗滑力 = 5622.327(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) 筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)

③设计洪水情况最不利圆弧

------------------------------------------------------------------------ 计算项目: 设计洪水稳定计算

------------------------------------------------------------------------ [计算简图]

14

[控制参数]: 采用规范: 计算工期: 计算目标: 不考虑地震

[坡面信息] 坡面线段数 5

坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 80.300 29.300 0 2 7.000 0.000 1

超载1 距离0.500(m) 宽7.000(m) 荷载(31.75--31.75kPa) 270.00(度) 3 20.140 -8.950 0 4 1.000 0.000 0 5 50.630 -20.250 0

[土层信息] 上部土层数 1

层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 29.200 18.300 16.500 20.000 ---

层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa) 擦角1(度)

1 16.500 11.800 5.000 10.600 --- --- --- ---

层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 1 --- --- --- ---

================================================================ 下部土层数 2

层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数

碾压式土石坝设计规范(SL274-2001) 稳定渗流期 安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

15


大坝稳定分析(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:居民与聚落、世界的发展差异 学案

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: