大坝稳定分析(2)

2019-03-29 14:41

3.10 20.12 84.76 91.75 54.17 0.00 0.00

42.983 43.957 17.310 1.021 9.000 18.000 337.35 27.40 309.96 270.10 0.00 2.81 19.12 81.30 98.15 52.11 0.00 0.00

43.957 44.932 18.284 1.027 9.000 18.000 333.91 24.35 309.56 266.97 0.00 2.50 18.14 77.83 104.31 49.87 0.00 0.00

44.932 45.907 19.263 1.033 9.000 18.000 329.95 21.11 308.84 263.66 0.00 2.17 17.17 74.36 110.21 47.47 0.00 0.00

45.907 46.882 20.249 1.039 9.000 18.000 325.42 17.70 307.72 260.16 0.00 1.82 16.22 70.89 115.82 44.88 0.00 0.00

46.882 47.857 21.241 1.046 9.000 18.000 320.34 14.10 306.24 256.46 0.00 1.45 15.28 67.42 121.13 42.13 0.00 0.00

47.857 48.832 22.239 1.053 9.000 18.000 314.69 10.31 304.38 252.57 0.00 1.06 14.36 63.95 126.12 39.20 0.00 0.00

48.832 49.807 23.245 1.061 9.000 18.000 308.46 6.32 302.14 248.49 0.00 0.65 13.45 60.49 130.76 36.10 0.00 0.00

49.807 50.782 24.258 1.069 9.000 18.000 301.63 2.14 299.49 244.20 0.00 0.22 12.55 57.02 135.03 32.82 0.00 0.00

50.782 51.768 25.285 1.090 5.000 10.600 300.44 0.00 300.44 239.67 0.00 0.00 11.80 54.11 140.77 17.50 0.00 0.00

51.768 52.753 26.327 1.100 5.000 10.600 298.54 0.00 298.54 234.91 0.00 0.00 10.91 50.57 145.05 16.62 0.00 0.00

52.753 53.739 27.378 1.110 5.000 10.600 296.27 0.00 296.27 229.92 0.00 0.00 10.05 47.02 148.94 15.71 0.00 0.00

53.739 54.724 28.439 1.121 5.000 10.600 293.63 0.00 293.63 224.70 0.00 0.00 9.19 43.48 152.45 14.77 0.00 0.00

54.724 55.710 29.510 1.132 5.000 10.600 290.60 0.00 290.60 219.24 0.00 0.00 8.36 39.94 155.54 13.80 0.00 0.00

55.710 56.695 30.594 1.145 5.000 10.600 287.17 0.00 287.17 213.54 0.00 0.00 7.54 36.39 158.19 12.81 0.00 0.00

56.695 57.681 31.689 1.158 5.000 10.600 283.34 0.00 283.34 207.58 0.00 0.00 6.73 32.85 160.37 11.81 0.00 0.00

57.681 58.666 32.797 1.172 5.000 10.600 279.07 0.00 279.07 201.36 0.00 0.00 5.94 29.30 162.04 10.79 0.00 0.00

58.666 59.652 33.920 1.188 5.000 10.600 274.37 0.00 274.37 194.87 0.00 0.00 5.17 25.76 163.19 9.77 0.00 0.00

59.652 60.637 35.058 1.204 5.000 10.600 269.21 0.00 269.21 188.10 0.00 0.00 4.41 22.22 163.79 8.76 0.00 0.00

60.637 61.623 36.211 1.221 5.000 10.600 263.57 0.00 263.57 181.04 0.00 0.00 3.66 18.67 163.78 7.75 0.00 0.00

61.623 62.608 37.382 1.240 5.000 10.600 257.43 0.00 257.43 173.67 0.00 0.00 2.94 15.13 163.15 6.76 0.00 0.00

62.608 63.594 38.571 1.261 5.000 10.600 250.76 0.00 250.76 165.97 0.00 0.00 2.22 11.59 161.83 6.56 0.00 0.00

6

63.594 64.579 39.781 1.282 5.000 10.600 243.54 0.00 243.54 157.94 0.00 0.00 1.53 8.04 159.81 6.59 0.00 0.00

64.579 65.564 41.012 1.306 5.000 10.600 235.76 0.00 235.76 149.55 0.00 0.00 0.84 4.50 157.02 6.63 0.00 0.00

65.564 66.550 42.267 1.332 5.000 10.600 227.43 0.00 227.43 140.79 0.00 0.00 0.25 1.36 153.69 6.69 0.00 0.00

66.550 67.504 43.526 1.316 5.000 10.600 212.64 0.00 212.64 127.76 0.00 0.00 0.00 0.00 146.44 6.58 0.00 0.00

67.504 68.458 44.792 1.345 5.000 10.600 205.51 0.00 205.51 110.47 0.00 0.00 0.00 0.00 144.79 6.72 0.00 0.00

68.458 69.412 46.086 1.376 5.000 10.600 197.71 0.00 197.71 92.75 0.00 0.00 0.00 0.00 142.43 8.66 0.00 0.00

69.412 70.367 47.411 1.410 5.000 10.600 189.19 0.00 189.19 74.58 0.00 0.00 0.00 0.00 139.29 11.33 0.00 0.00

70.367 71.321 48.770 1.448 5.000 10.600 179.91 0.00 179.91 55.92 0.00 0.00 0.00 0.00 135.31 14.28 0.00 0.00

71.321 72.275 50.167 1.490 5.000 10.600 169.79 0.00 169.79 36.73 0.00 0.00 0.00 0.00 130.39 17.56 0.00 0.00

72.275 73.151 51.546 1.409 5.000 10.600 145.87 0.00 145.87 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 114.24 18.65 0.00 0.00

73.151 74.028 52.907 1.453 5.000 10.600 134.99 0.00 134.99 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 107.67 20.63 0.00 0.00

74.028 75.028 54.416 1.718 16.500 11.800 138.08 0.00 138.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.30 45.13 0.00 0.00

75.028 76.027 56.085 1.792 16.500 11.800 118.38 0.00 118.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.24 43.36 0.00 0.00

76.027 77.027 57.830 1.878 16.500 11.800 96.91 0.00 96.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.03 41.76 0.00 0.00

77.027 78.027 59.665 1.979 16.500 11.800 73.42 0.00 73.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.37 40.41 0.00 0.00

78.027 79.026 61.607 2.102 16.500 11.800 47.55 0.00 47.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.83 39.41 0.00 0.00

79.026 80.026 63.679 2.255 16.500 11.800 18.82 0.00 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.87 38.95 0.00 0.00

80.026 80.120 64.857 0.222 16.500 11.800 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 3.68 0.00 0.00

80.120 80.140 64.984 0.046 16.500 11.800 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.76 0.00 0.00

筋带号 锚固抗拔 材料抗拉 计算采用 有效锚固 滑面角 切向抗 法向抗 力(kN) 力(kN) 值 长度(m) 度(度) 力(kN) 力(kN) --------------------------------------------------------------------------- 1 0.000 0.000 抗拉力 0.000 0.000 0.000 0.000

7

总的下滑力 = 2299.121(kN) 总的抗滑力 = 4086.411(kN) 土体部分下滑力 = 2299.121(kN) 土体部分抗滑力 = 4086.411(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) 筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)

②正常蓄水位背水坡最不利圆弧

------------------------------------------------------------------------ 计算项目: 正常蓄水背水坡稳定计算

------------------------------------------------------------------------ [计算简图]

[控制参数]: 采用规范: 计算工期: 计算目标: 不考虑地震

[坡面信息] 坡面线段数 5

坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 80.300 29.300 0 2 7.000 0.000 1

超载1 距离0.500(m) 宽7.000(m) 荷载(31.75--31.75kPa) 270.00(度) 3 20.140 -8.950 0 4 1.000 0.000 0 5 50.630 -20.250 0

[土层信息] 上部土层数 1

层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 29.200 18.300 16.500 20.000 ---

层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa)

碾压式土石坝设计规范(SL274-2001) 稳定渗流期 安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

8

擦角1(度)

1 16.500 11.800 5.000 10.600 --- --- --- ---

层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 1 --- --- --- ---

================================================================ 下部土层数 2

层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 4.000 19.500 30.000 21.000 --- 2 4.000 22.000 42.000 23.000 ---

层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa) 擦角1(度)

1 30.000 20.000 9.000 18.000 --- --- --- ---

2 42.000 32.000 12.600 28.800 --- --- --- ---

层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 1 --- --- --- --- 2 --- --- --- ---

[水面信息]

采用有效应力法

孔隙水压力采用近似方法计算 不考虑渗透力作用 考虑边坡外侧静水压力 坝坡外水位: 0.000(m)

水面线段数 8 水面线起始点坐标: (66.550,24.200) 水面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 1 5.725 -4.816 2 28.625 -7.133 3 5.725 -1.827 4 5.725 -2.081 5 5.725 -2.486

9

6 5.725 -3.299 7 5.725 -0.436 8 2.384 -2.134

[计算条件]

圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待 稳定计算目标: 给定圆心、半径计算安全系数 条分法的土条宽度: 1.000(m) 圆心X坐标: 136.110(m) 圆心Y坐标: 49.160(m) 半径: 53.830(m)

------------------------------------------------------------------------ 计算结果:

------------------------------------------------------------------------ [计算结果图]

坝坡外水位按0.000(m)计算

滑动圆心 = (136.110,49.160)(m) 滑动半径 = 53.830(m) 滑动安全系数 = 10001.000

起始x 终止x li Ci 謎 土条 土条Z 计算 孔隙水 地震力 高度Z 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力 超载 竖向

饱和重 以下浮力 条重Wi 压力 (静水压X)(静水压Y) 地震力 地震力

(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kPa) (kN) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86.078 86.117 -68.293 0.108 16.500 11.800 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 -1.21 1.88 0.00 0.00

86.117 86.709 -67.416 1.540 16.500 11.800 8.77 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 18.77 -25.43 27.62 0.00 0.00

86.709 87.300 -65.828 1.444 16.500 11.800 23.60 0.00 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 18.77 -38.65 27.45 0.00 0.00

87.300 87.525 -64.778 0.528 16.500 11.800 12.47 0.00 12.47 0.00 0.00

10


大坝稳定分析(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:居民与聚落、世界的发展差异 学案

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: