[控制参数]: 采用规范: 计算工期: 计算目标: 不考虑地震
[坡面信息] 坡面线段数 5
坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 80.300 29.300 0 2 7.000 0.000 1
超载1 距离0.500(m) 宽7.000(m) 荷载(31.75--31.75kPa) 270.00(度) 3 20.140 -8.950 0 4 1.000 0.000 0 5 50.630 -20.250 0
[土层信息] 上部土层数 1
层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 29.200 18.300 16.500 20.000 ---
层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩
(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa) 擦角1(度)
1 16.500 11.800 5.000 10.600 --- --- --- ---
层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 1 --- --- --- ---
================================================================ 下部土层数 2
层号 层厚 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 1 4.000 19.500 30.000 21.000 --- 2 4.000 22.000 42.000 23.000 ---
层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩 粘聚力1 内摩擦角1 水下粘聚 水下内摩
(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度) (kPa) (度) 力1(kPa)
碾压式土石坝设计规范(SL274-2001) 稳定渗流期 安全系数计算
滑裂面形状: 圆弧滑动法
21
擦角1(度)
1 30.000 20.000 9.000 18.000 --- --- --- ---
2 42.000 32.000 12.600 28.800 --- --- --- ---
层号 十字板 强度增 十字板羲 强度增长系 (kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值 1 --- --- --- --- 2 --- --- --- ---
[水面信息]
采用有效应力法
孔隙水压力采用近似方法计算 不考虑渗透力作用 考虑边坡外侧静水压力 坝坡外水位: 0.000(m)
水面线段数 9 水面线起始点坐标: (76.180,27.700) 水面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 1 4.758 -3.792 2 28.608 -8.405 3 4.762 -1.889 4 4.763 -2.191 5 4.762 -2.713 6 4.002 -3.203 7 1.334 -1.586 8 1.334 -2.922 9 1.000 -1.000
[计算条件]
圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法
土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待 稳定计算目标: 给定圆心、半径计算安全系数 条分法的土条宽度: 1.000(m) 圆心X坐标: 138.780(m) 圆心Y坐标: 55.710(m) 半径: 53.830(m)
------------------------------------------------------------------------ 计算结果:
------------------------------------------------------------------------ [计算结果图]
22
坝坡外水位按0.000(m)计算
滑动圆心 = (138.780,55.710)(m) 滑动半径 = 53.830(m) 滑动安全系数 = 10001.000
起始x 终止x li Ci 謎 土条 土条Z 计算 孔隙水 地震力 高度Z 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力 超载 竖向
饱和重 以下浮力 条重Wi 压力 (静水压X)(静水压Y) 地震力 地震力
(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kPa) (kN) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93.550 94.485 -56.270 1.683 16.500 11.800 8.42 0.00 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.00 28.75 0.00 0.00
94.485 95.419 -54.517 1.610 16.500 11.800 24.50 0.00 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.95 29.54 0.00 0.00
95.419 96.354 -52.836 1.547 16.500 11.800 39.16 0.00 39.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -31.21 30.47 0.00 0.00
96.354 97.289 -51.218 1.492 16.500 11.800 52.55 0.00 52.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40.97 31.50 0.00 0.00
97.289 98.223 -49.656 1.444 16.500 11.800 64.81 0.00 64.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -49.39 32.59 0.00 0.00
98.223 99.158 -48.142 1.401 16.500 11.800 76.04 0.00 76.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -56.63 33.71 0.00 0.00
99.158 100.093 -46.671 1.362 16.500 11.800 86.33 0.00 86.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -62.80 34.85 0.00 0.00
100.093 101.011 -45.252 1.305 5.000 10.600 93.47 0.00 93.47 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 -66.38 18.04 0.00 0.00
101.011 101.930 -43.880 1.274 5.000 10.600 100.77 0.00 100.77 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -69.85 17.67 0.00 0.00
101.930 102.848 -42.538 1.246 5.000 10.600 107.43 0.00 107.43 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 -72.63 17.42 0.00 0.00
102.848 103.766 -41.225 1.221 5.000 10.600 113.50 0.00 113.50 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -74.80 17.26 0.00 0.00
103.766 104.685 -39.938 1.198 5.000 10.600 119.01 0.00 119.01 26.27 0.00
23
0.00 0.00 0.00 -76.40 17.18 0.00 0.00
104.685 105.603 -38.674 1.176 5.000 10.600 123.99 0.00 123.99 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00 -77.48 17.15 0.00 0.00
105.603 106.522 -37.433 1.157 5.000 10.600 128.47 0.00 128.47 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 -78.09 17.17 0.00 0.00
106.522 107.440 -36.211 1.138 5.000 10.600 132.48 0.00 132.48 39.77 0.00 0.00 0.00 0.00 -78.27 17.23 0.00 0.00
107.440 108.440 -34.956 1.220 5.000 10.600 152.34 0.00 152.34 43.81 0.00 0.00 0.00 0.00 -87.28 19.46 0.00 0.00
108.440 108.993 -33.952 0.667 5.000 10.600 88.24 0.00 88.24 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 -49.28 11.18 0.00 0.00
108.993 109.546 -33.245 0.661 5.000 10.600 89.52 0.00 89.52 48.93 0.00 0.00 0.00 0.00 -49.08 11.26 0.00 0.00
109.546 110.498 -32.294 1.127 5.000 10.600 156.97 0.00 156.97 51.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -83.86 19.70 0.00 0.00
110.498 111.451 -31.102 1.112 5.000 10.600 160.22 0.00 160.22 53.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -82.76 20.17 0.00 0.00
111.451 112.403 -29.926 1.099 5.000 10.600 163.05 0.00 163.05 54.99 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.34 20.63 0.00 0.00
112.403 113.356 -28.762 1.086 5.000 10.600 165.47 0.00 165.47 56.57 0.00 0.00 0.00 0.00 -79.62 21.08 0.00 0.00
113.356 114.308 -27.612 1.075 5.000 10.600 167.50 0.00 167.50 57.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -77.63 21.51 0.00 0.00
114.308 115.261 -26.474 1.064 5.000 10.600 169.24 0.00 169.24 58.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -75.44 21.99 0.00 0.00
115.261 116.213 -25.347 1.054 5.000 10.600 170.62 0.00 170.62 58.92 0.00 0.00 0.00 0.00 -73.04 22.50 0.00 0.00
116.213 117.166 -24.230 1.045 5.000 10.600 171.65 0.00 171.65 58.94 0.00 0.00 0.00 0.00 -70.44 22.99 0.00 0.00
117.166 118.118 -23.122 1.036 5.000 10.600 172.33 0.00 172.33 58.74 0.00 0.00 0.00 0.00 -67.67 23.45 0.00 0.00
118.118 119.071 -22.024 1.028 5.000 10.600 172.66 0.00 172.66 58.32 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.75 23.88 0.00 0.00
119.071 120.023 -20.935 1.020 5.000 10.600 172.71 0.00 172.71 57.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -61.71 24.38 0.00 0.00
120.023 120.976 -19.853 1.013 5.000 10.600 172.57 0.00 172.57 55.28 0.00 0.00 0.00 0.00 -58.61 24.96 0.00 0.00
120.976 121.928 -18.779 1.006 5.000 10.600 172.11 0.00 172.11 53.19 0.00 0.00 0.00 0.00 -55.40 25.51 0.00 0.00
121.928 122.881 -17.711 1.000 5.000 10.600 171.33 0.00 171.33 50.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -52.12 26.02 0.00 0.00
122.881 123.833 -16.650 0.994 5.000 10.600 170.25 0.00 170.25 48.42 0.00 0.00 0.00 0.00 -48.78 26.49 0.00 0.00
123.833 124.633 -15.679 0.831 5.000 10.600 142.16 0.00 142.16 45.05 0.00
24
0.00 0.00 0.00 -38.42 22.76 0.00 0.00
124.633 125.434 -14.796 0.828 5.000 10.600 141.28 0.00 141.28 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.08 23.38 0.00 0.00
125.434 126.234 -13.916 0.825 5.000 10.600 140.22 0.00 140.22 36.47 0.00 0.00 0.00 0.00 -33.72 23.97 0.00 0.00
126.234 127.035 -13.040 0.822 5.000 10.600 138.98 0.00 138.98 31.98 0.00 0.00 0.00 0.00 -31.36 24.53 0.00 0.00
127.035 127.835 -12.167 0.819 5.000 10.600 137.58 0.00 137.58 27.37 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.00 25.07 0.00 0.00
127.835 128.502 -11.369 0.680 5.000 10.600 113.62 0.00 113.62 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.40 21.48 0.00 0.00
128.502 129.169 -10.646 0.679 5.000 10.600 112.74 0.00 112.74 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.83 22.21 0.00 0.00
129.169 129.753 -9.969 0.593 5.000 10.600 98.19 0.00 98.19 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.00 20.41 0.00 0.00
129.753 130.627 -9.183 0.886 16.500 11.800 145.31 0.00 145.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.19 44.59 0.00 0.00
130.627 131.502 -8.241 0.884 16.500 11.800 141.86 0.00 141.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.33 43.91 0.00 0.00
131.502 132.480 -7.246 0.986 16.500 11.800 154.28 0.00 154.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.46 48.25 0.00 0.00
132.480 133.458 -6.197 0.984 16.500 11.800 149.34 0.00 149.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.12 47.25 0.00 0.00
133.458 134.437 -5.151 0.982 16.500 11.800 144.08 0.00 144.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.93 46.19 0.00 0.00
134.437 135.415 -4.106 0.981 16.500 11.800 138.50 0.00 138.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.92 45.04 0.00 0.00
135.415 136.393 -3.063 0.980 16.500 11.800 132.58 0.00 132.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.08 43.82 0.00 0.00
136.393 137.371 -2.020 0.979 16.500 11.800 126.36 0.00 126.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.45 42.53 0.00 0.00
137.371 138.350 -0.979 0.978 16.500 11.800 119.81 0.00 119.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.05 41.17 0.00 0.00
138.350 139.328 0.063 0.978 16.500 11.800 112.95 0.00 112.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 39.74 0.00 0.00
139.328 140.306 1.104 0.978 16.500 11.800 105.77 0.00 105.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 38.24 0.00 0.00
140.306 141.284 2.146 0.979 16.500 11.800 98.27 0.00 98.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 36.67 0.00 0.00
141.284 142.263 3.188 0.980 16.500 11.800 90.45 0.00 90.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03 35.03 0.00 0.00
142.263 143.241 4.232 0.981 16.500 11.800 82.30 0.00 82.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.07 33.33 0.00 0.00
143.241 144.219 5.276 0.982 16.500 11.800 73.85 0.00 73.85 0.00 0.00
25
0.00 0.00 0.00 6.79 31.57 0.00 0.00
144.219 145.197 6.323 0.984 16.500 11.800 65.06 0.00 65.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17 29.75 0.00 0.00
145.197 146.176 7.372 0.986 16.500 11.800 55.95 0.00 55.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.18 27.87 0.00 0.00
146.176 147.154 8.423 0.989 16.500 11.800 46.52 0.00 46.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 25.93 0.00 0.00
147.154 148.132 9.477 0.992 16.500 11.800 36.76 0.00 36.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.05 23.94 0.00 0.00
148.132 149.110 10.535 0.995 16.500 11.800 26.67 0.00 26.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 21.89 0.00 0.00
149.110 150.089 11.596 0.999 16.500 11.800 16.24 0.00 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.26 19.80 0.00 0.00
150.089 151.067 12.661 1.003 16.500 11.800 5.47 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 17.66 0.00 0.00
总的下滑力 = -2364.752(kN) 总的抗滑力 = 1715.675(kN) 土体部分下滑力 = -2364.752(kN) 土体部分抗滑力 = 1715.675(kN)
筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) 筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)
26