0.00 0.00 0.00 6.79 31.57 0.00 0.00
144.219 145.197 6.323 0.984 16.500 11.800 65.06 0.00 65.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17 29.75 0.00 0.00
145.197 146.176 7.372 0.986 16.500 11.800 55.95 0.00 55.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.18 27.87 0.00 0.00
146.176 147.154 8.423 0.989 16.500 11.800 46.52 0.00 46.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 25.93 0.00 0.00
147.154 148.132 9.477 0.992 16.500 11.800 36.76 0.00 36.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.05 23.94 0.00 0.00
148.132 149.110 10.535 0.995 16.500 11.800 26.67 0.00 26.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 21.89 0.00 0.00
149.110 150.089 11.596 0.999 16.500 11.800 16.24 0.00 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.26 19.80 0.00 0.00
150.089 151.067 12.661 1.003 16.500 11.800 5.47 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 17.66 0.00 0.00
总的下滑力 = -2364.752(kN) 总的抗滑力 = 1715.675(kN) 土体部分下滑力 = -2364.752(kN) 土体部分抗滑力 = 1715.675(kN)
筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) 筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)
26