程序题(2)

2020-04-15 05:17

131 1 编程序求1~65的平方根的和并输出结果。(保留小数点两位) 353.19 1066

132 2 编写程序,求在200~2000之间所有能被4除余2,被7除余3,被9除余5的数之和。 7910 1066

133 1 编程序求1~66的平方根的和并输出结果。(保留小数点两位) 361.32 1067

134 2 编写程序,求在10~1000之间所有能被4除余2,被7除余3,被9除余5的数之和。 2000 1067

135 1 编程序求1~85的平方根和并输出结果。(保留小数点两位) 526.85 1068

136 2 编写程序,求满足下列条件的所有四位数ABCD的个数,该四位数是11的倍数,且A=B+C,即第2位数加上第3位数等于第1位数。 49 1068 137 1 编程序求1~95的平方根的和并输出结果。(保留小数点两位) 621.97 1069

138 2 编写程序,求满足下列条件的所有四位数ABCD的个数,该四位数是8的倍数,且A+C=B,即第1位数加上第3位数等于第2位数。 57 1069 139 1 编程序求1~125的平方根的和并输出结果。(保留小数点两位) 937.08 1070

140 2 编写程序,求满足下列条件的所有四位数ABCD的个数,该四位数是5的倍数,且A+D=B+C,即第1位数加上第4位数等于第2位数加上第3位数。 123 1070 141 1 编程序求1~135的平方根的和并输出结果。(保留小数点两位) 1051.31 1071

142 2 编写程序,求一正整数等差数列的前六项的平方和,该数列的前四项之和是26、之积是880。 699 1071

143 1 编程序求1~155的平方根的和并输出结果。(保留小数点两位) 1292.51 1072

144 2 编写程序,统计200~400之间的所有满足三个数字之积为42,三个数字之和为12的数的个数。 4 1072

145 1 编程序求1~115的平方根的和并输出结果。(保留小数点两位) 82.32 1073

146 2 编写程序,统计200~300之间的所有满足三个数字之积为24,三个数字之和为10的数的个数。 2 1073

147 1 编程序求1~78的平方根的和并输出结果。(保留小数点两位) 463.46 1074

148 2 编写程序,统计1000~9999之间的所有满足以下条件的四位数的个数。该四位数是一个完全平方数,其第1位与第3位数字之和为10,第2位与第4位数字之积为12。 2 1074

149 1 已知一个数列的前3个数为0,1,2,以后每个数为前3个数的和,编程序求此数列的第30个数。 24548655 1075 150 2 编写程序,统计1000~9999之间的所有满足以下条件的四位数的个数。该四位数是一个完全平方数,其第1位与第3位数字之和为12,第2位与第4位数字之积为24。 1 1075

151 1 已知一个数列的前3个数为0,1,1,以后每个数为前3个数的和,编程序求此数列的第20个数。 35890 1076

6

152 2 编写程序,求一正整数等差数列的前6项的和,该数列前四项之和是26,四项之积是880。 57 1076

153 1 已知一个数列的前3个数为0,1,2,以后每个数为前3个数的和,编程序求此数列的第25个数。 1166220 1077

154 2 今有5羊4犬3鸡2兔值钱1496,4羊2犬6鸡3兔值钱1175,3羊1犬7鸡5兔值钱958,2羊3犬5鸡1兔值钱861,求羊值多少钱? 177 1077

155 1 已知一个数列的前3个数为1,2,3,以后每个数为前3个数的和,编程序求此数列的第20个数。 101902 1078

156 2 今有5羊4犬3鸡2兔值钱1496,4羊2犬6鸡3兔值钱1175,3羊1犬7鸡5兔值钱958,2羊3犬5鸡1兔值钱861,求犬值多少钱? 121 1078

157 1 已知一个数列的前3个数为0,1,2,以后每个数为前3个数的和,编程序求此数列的第35个数。 516743378 1079 158 2 编写程序,计算在0至60的范围内有多少个数,其每位数的乘积大于每位数的和。 31 1079

159 1 已知一个数列的前3个数为1,2,3,以后每个数为前3个数的和,编程序求此数列的第35个数。 950439251 1080

160 2 程序,求一正整数等差数列的前三项的和,该数列前四项之和是26、之积是880。 15 1080

161 1 已知一个数列的前3个数为3,4,5,以后每个数为前3个数的和,编程序求此数列的第28个数。 25527448 1081

162 2 编写程序,求一正整数等差数列的前五项的和,该数列前四项之和是26、之积是880。 40 1081

163 1 已知一个数列的前3个数为3,4,5,以后每个数为前3个数的和,编程序求此数列的第33个数。 537346739 1082

164 2 编写程序,求一正整数等差数列的前三项的平方和,该数列前四项之和是26、之积是880。 93 1082

165 1 已知一个数列的前3个数为3,4,5,以后每个数为前3个数的和,编程序求此数列的第26个数。 7545856 1083

166 2 编写程序,求一正整数等差数列的前五项的平方和,该数列前四项之和是26、之积是880。 410 1083

167 1 编程序求2+4+8+16+32+?这样的数之和。如果累加数大于1500时,则程序终止并输出结果。 2046 1084 168 2 程序,统计1000~9999之间的所有满足以下条件的四位数的个数。该四位数是一个完全平方数,其第1、3位数字之和为6,第2、4位数字之积为24。 1 1084 169 1 编程序求2+4+8+16+32+?这样的数之和。如果累加数大于980时,则程序终止并输出结果。 1022 1085

170 2 有30个学生一起买小吃,共花钱50元,其中每个大学生花3元,每个中学生花2元,每个小学生花1元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生数为0的解)? 9 1085

171 1 编程序求2+4+8+16+32+?这样的数之和。如果累加数大于3000时,则程序终止并输出结果。 4094 1086

172 2 有50个学生一起买小吃,共花钱100元,其中每个大学生花3元,每个中学生花2元,每个小学生花1元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生数为0的解)? 24 1086

7

173 1 编程序求2+4+8+16+32+?这样的数之和。如果累加数大于5000时,则程序终止并输出结果。 8190 1087

174 2 、编写程序,求一正整数等差数列的前五项的立方和,该数列前四项之和是26、之积是880。 4720 1087

175 1 编程序求1+3+5+7+9+?这样的数之和。如果累加数大于750时,则程序终止并输出结果。 784 1088 176 2 编写程序,统计1000~9999之间的所有满足以下条件的四位数的个数。该数是一个完全平方数,第1、2位数字之和为12,第3、4位数字之积为24。 1 1088

177 1 编程序求1+3+5+7+9+?这样的数之和。如果累加数大于1200时,则程序终止并输出结果。 1225 1089 178 2 编写程序,统计1000~9999之间的所有满足以下条件的四位数的个数。该数是一个完全平方数,第1、2位数字之和为10,第3、4位数字之积为18。 1 1089

179 1 编程序求2+4+8+16+32+?这样的数之和。如果累加数大于9000时,则程序终止并输出结果。 16382 1090

180 2 编写程序,求四位数的奇数中,每位数字之和是15的倍数的数的和。 1533459 1090

181 1 编程序求1+3+5+7+9+?这样的数之和。如果累加数大于1300时,则程序终止并输出结果。 1369 1091 182 2 0个学生一起买小吃,共花钱100元,其中每个大学生花5元,每个中学生花3元,每个小学生花1元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生为0的解)? 14 1091

183 1 编程序求1+3+5+7+9+?这样的数之和。如果累加数大于900时,则程序终止并输出结果。 1936 1092

184 2 有36个学生一起买小吃,共花钱100元,其中每个大学生花3元,每个中学生花2元,每个小学生花1元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生为0的解)? 3 1092

185 1 编程序求1+3+5+7+9+?这样的数之和。如果累加数大于1000时,则程序终止并输出结果。 1024 1093

186 2 有50个学生一起买小吃,共花钱200元,其中每个大学生花5元,每个中学生花3元,每个小学生花2元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生为0的解)? 8 1093

187 1 编程序求1~100能被7整除的个数。 71 1094

188 2 有50个学生一起买小吃,共花钱120元,其中每个大学生花4元,每个中学生花3元,每个小学生花2元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生为0的解)? 9 1094

189 1 编程序求1~600能被11整除的个数。 54 1095

190 2 有60个学生一起买小吃,共花钱100元,其中每个大学生花3元,每个中学生花2元,每个小学生花1元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生为0的解)? 19 1095

191 1 编程序求1~1000能被15整除的个数。 66 1096

192 2 有50个学生一起买小吃,共花钱120元,其中每个大学生花4元,每个中学生花2元,每个小学生花1元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生为0的解)? 13 1096

193 1 编程序求1~800能被5整除的个数。 160 1097

8

194 2 有20个学生一起买小吃,共花钱50元,其中每个大学生花3元,每个中学生花2元,每个小学生花1元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生为0的解)? 4 1097

195 1 编写程序,求[1,1000]既能被6整除又能被7整除的数的个数。 23 1098

196 2 有48个学生一起买小吃,共花钱120元,其中每个大学生花3元,每个中学生花2元,每个小学生花1元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生为0的解)? 11 1098

197 1 编写程序,求[1,500]既能被3整除又能被5整除的数的个数。 33 1099 198 2 有45个学生一起买小吃,共花钱120元,其中每个大学生花5元,每个中学生花3元,每个小学生花2元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生为0的解)? 9 1099

199 1 编写程序,求[1,500]既能被6整除又能被7整除的数之和。 2772 1100

200 2 有36个学生一起买小吃,共花钱120元,其中每个大学生花4元,每个中学生花2元,每个小学生花1元,问大、中、小学生的人数分配共有多少种不同的解(去掉某类学生为0的解)? 3 1100

201 1 已知24有8个正整数因子(即:1,2,3,4,6,8,12,24),而24正好被其因子个数8整除。求[1,100]之间第10个能被其因子数目整除的正整数。 56 2001 202 2 倒勾股数是满足公式: 1/A^2+1/B^2=1/C^2 的一组正整数(A,B,C),例如,(156,65,60)是倒勾股数,因为:1/156^2+1/65^2=1/60^2。假定A>B>C,求A,B,C均小于或等于100的倒勾股数有多少组? 5 2001

203 3 已知A

204 1 求[666,777]范围内素数的个数。 16 2002 205 2 倒勾股数是满足公式: 1/A^2+1/B^2=1/C^2 的一组正整数(A,B,C),例如,(156,65,60)是倒勾股数,因为:1/156^2+1/65^2=1/60^2。假定A>B>C,求A,B,C之和小于100的倒勾股数有多少组? 2 2002

206 3 求方程X^3-2X-5=0在区间[1.5,2.5]上的一个实根。 要求:按四舍五入的方式精确到小数点后第二位。 2.09 2002

207 1 求[351,432]之间所有既不能被3整除,又不能被8整除的正整数的个数。 47 2003

208 2 倒勾股数是满足公式: 1/A^2+1/B^2=1/C^2 的一组正整数(A,B,C),例如,(156,65,60)是倒勾股数,因为:1/156^2+1/65^2=1/60^2。假定A>B>C,且要求A,B,C均小于或等于100,求满足倒勾股数公式的A,B,C之和的最大值是多少? 235 2003 209 3 求方程X^2-3*X+1=0在区间(0,1)内的解。要求:按四舍五入的方式精确到小数点后第二位。 0.38 2003

210 1 求[444,666]范围内最大的素数是多少? 661 2004 211 2 倒勾股数是满足公式:1/A^2+1/B^2=1/C^2 的一组正整数(A,B,C),例如,(156,65,60)是倒勾股数,因为:1/156^2+1/65^2=1/60^2。假定A>B>C,且要求A,B,C均小于或等于100,求满足倒勾股数公式的各组正整数(A,B,C)中A的值的和是多少? 300 2004

212 3 已知Fibonacci数列:1,1,2,3,5,8,??,它可由下面公式表述: F(1)=1 if n=1 F(2)=1 if n=2 F(n)=F(n-1)+F(n-2)

9

if n>2 试求F(1)+F(2)+??+F(50)值。 提示: 最好使用递推法求解,因为使用递归调用很可能超出某些语言的递归深度。 32951280098 2004

213 1 有一个分数序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13....(注:该数列从第二项开始,其分子是前一项的分子与分母的和,而其分母是前一项的分子),求出这个序列前24项的和。要求:按四舍五入的方式精确到小数点后第二位。 39.13 2005 214 2 倒勾股数是满足公式: 1/A^2+1/B^2=1/C^2 的一组正整数(A,B,C),例如,(156,65,60)是倒勾股数,因为:1/156^2+1/65^2=1/60^2。假定A>B>C,且要求A,B,C均小于或等于100,求满足倒勾股数公式的各组正整数(A,B,C)中C值的和是多少? 180 2005

215 3 已知A

216 1 已知24有8个正整数因子(即:1,2,3,4,6,8,12,24),而24正好被其因子个数8整除。问[100,300]之间有多少个能被其因子数目整除的数。 19 2006

217 2 自然数对是指两个自然数的和与差都是平方数,如8和17的和8+17=25与其差17-8=9都是平方数,则称8和17是自然数对(8,17)。假定(A,B)与(B,A)是同一个自然数对且假定A>=B,求所有小于或等于100(即:A<=100,B<=100)的自然数对中B之和。 1160 2006

218 3 已知Fibonacci数列:1,1,2,3,5,8,??,它可由下面公式表述: F(1)=1 if n=1 F(2)=1 if n=2 F(n)=F(n-1)+F(n-2) if n>2 试求F(2)+F(4)+F(6)+??+F(50)值。 提示: 最好使用递推法求解,因为使用递归调用很可能超出某些语言的递归深度。 20365011073 2006 219 1 求[1,5000]之间能同时被3和7整除的数的个数。 238 2007

220 2 水仙花数是一个三位正整数,它等于它的各位数字的立方之和. 例如:153=1^3+5^3+3^3,所以153是水仙花数. 试求有多少个水仙花数? 4 2007

221 3 已知Fibonacci数列:1,1,2,3,5,8,??,它可由下面公式表述: F(1)=1 if n=1 F(2)=1 if n=2 F(n)=F(n-1)+F(n-2) if n>2 试求F(45)值。 提示: 最好使用递推法求解,因为使用递归调用很可能超出某些语言的递归深度。 1134903170 2007

222 1 设某国今年的国民生产总值为45600亿元,若今后每年以8%的增长率增长,计算多少年后能实现国民生产总值翻两番? 19 2008

223 2 勾股弦数是满足公式: A^2+B^2=C^2 (假定A

224 3 已知Fibonacci数列:1,1,2,3,5,8,??,它可由下面公式表述: F(1)=1 if n=1 F(2)=1 if n=2 F(n)=F(n-1)+F(n-2) if n>2 试求F(1)+F(3)+F(5)+??+F(49)值。 提示: 最好使用递推法求解,因为使用递归调用很可能超出某些语言的递归深度。 12586269025 2008 225 1 求[1,5000]之间能被3或7整除的数的个数。 2142 2009

226 2 若某整数平方等于某两个正整数平方之和的正整数称为弦数。例如:由于3^2+4^2=5^2,则5为弦数,求[100,200]之间弦数的数目 4 2009

227 3 设有6个十进制数字a,b,c,d,f,e,求满足abcdf×e=fdcba条件的五位数abcdf(a≠0,e≠0,e≠1)的个数。 2 2009 228 1 已知24有8个因子(即:1,2,3,4,6,8,12,24),而24正好被8整除。求[1,100]之间第二大能被其因子数目整除的数。 88 2010

10


程序题(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:课堂练习--财务分析

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: