名师模块班讲义
第[1]页
第一课时
", 课前热身
【习题1】(新疆政法2010-2)4,8,16,32,64,( ) A.100 B.125 C.128 D.360
【习题2】(深圳教育2010A-53)1,6,11,16,( ) A.21 B.20 C.19 D.18
【习题3】(吉林2010-3)4,6,10,14,22,( ) A. 24 B. 26 C. 28 D. 32
【习题4】(山西路警2010-1)4,6,9,13,18,( ) A.25 B.24 C.23 D.22
【习题5】(深圳教育2010B-8)-7,-5,-1,7,( ) A、23 B、25 C、43 D、45
【习题6】(山西政法2009-87)4,7,12,19,30,( ) A.41 B.42 C.43 D.44
", 题型综述
五大基本题型: ", 多级数列 ", 多重数列 ", 分数数列 ", 幂次数列 ", 递推数列 复习备考重点:
", 通过特征对应题型 ", 通过尝试搜索题型 ", 通过训练提高速度
", 基础数列
五大基础题型:
", 等差数列(1、3、5、7、9…) ", 等比数列(1、2、4、8、16…)
", 质数数列(质数:2、3、5、7、11…;合数:4、6、8、9、10、12…) ", 周期数列(3、5、9、3、5、9…)
", 直接递推数列:前两项直接“+、-、×、÷”得到第三项。
第[5]页
【例1】(上海事业2010A-2)35,29,( ),17,11,5
A.25 B.24 C.23 D.20
【例2】(江西2009-35)160,80,40,20,( )。 A. 1/5 B. 1 C. 10 D. 5
【例3】(湖南2009-103)2,8,32,( ),512。 A. 64 B. 128 C. 216 D. 256
【例4】(河北政法2010-1)1,5,9,13,17,( ) A.19 B.21 C.26 D.27
【例5】(北京社招2010-73)2,2,4,8,32,256,( ) A. 2048 B. 4096 C. 6942 D. 8192
【例6】(黑龙江政法2009A-2)5,6,11,17,( ) A.28 B.32 C.30 D.26
", 二级数列
【例1】(河北2010-26)23,46,77,116,( ) A. 163 B. 144 C. 138 D. 122
【例2】(江西2009-28)44,54,65,77,( ) A. 91 B. 90 C. 89 D. 88
【例3】(上海2009-1)8,6,2,-6,( ) A. -8 B. -10 C. -20 D. -22
【例4】(北京社招2010-71)9,20,42,86,( ),350。 A. 172 B. 174 C. 180 D. 182
【例5】(吉林2010-4)10,12,15,20,27,( ) A.30 B.36 C.38 D.48
【例6】(浙江2010-75)12,16,22,30,39,49,( ) A.61 B.62 C.64 D.65
【例7】(湖南2009-105)4,11,6,13,8,( ),10 A. 15 B. 16 C. 17 D. 18
第[6]页
", 课后巩固
【习题1】(新疆政法2010-1)1,4,7,10,13,( ) A.16 B.19 C.21 D.25
【习题2】(山西路警2010-3)3,-6,12,-24,( ) A.42 B.44 C.46 D.48
【习题3】(四川温江事业2010-5)42,7,7/6,7/36,( ) A、7/216 B、1/3 C、7/215 D、2/216
【习题4】(重庆选调2010-71)85,72,59,46,( ) A.23 B.36 C.39 D.33
【习题5】(四川2010-3)-2,3,-5,8,-12,( ) A.15 B.17 C.20 D.23
【习题6】(福建漳州事业2010-83)24,22,18,12,( )
A.2 B.4 C.6 D.8
【习题7】(河北招警2010-)5,41,149,329,( ) A.386 B.476 C.581 D.645
【习题8】(河南选调2010-36)5,9,17,33,65,( ) A.78 B.129 C.138 D.146
【习题9】(河北村官2010-92)4,6,10,18,34,( ) A.50 B.64 C.66 D.68
【习题10】(深圳教育2010B-9)0,3,( ),6,9,12,12 A.0 B.3 C.6 D.9
【习题11】(天津政法2010-5)81,77,68,52,( ) A.27 B.32 C.43 D.53
第[7]页
第二课时
", 课前热身
【习题1】(江苏2010B-78)26,24,36,68,126,( ) A. 148 B. 196 C. 216 D. 225
【习题2】(河北2010-28)24,34,50,74,108,( ) A. 168 B. 166 C. 154 D. 148
【习题3】(湖北黄冈事业2010-70)13,14,16,21,( ),76 A.23 B.35 C.27 D.22
【习题4】0.5、1、3、15、( )、1155 A.100 B.105 C. 150 D. 205
", 三级数列
【例1】(2010 年425 联考-86)0,0,6,24,60,120,( ) A. 180 B. 196 C. 210 D. 216
【例2】(江西2010-42)12,19,29,47,78,127,( )。 A.199 B.235 C.145 D.239
【例3】(黑龙江2010-38)3,10,21,35,51,( )。 A. 59 B. 66 C. 68 D. 72
【例4】(天津、湖北、陕西联考2009-87)1,4,11,30,85,( ) A. 248 B. 250 C. 256 D. 260
【例5】(福建2009-89)21,28,33,42,43,60,( ) A.45 B.56 C.75 D.92
【例6】(江苏2010A-17)8,11,18,34,66,( ) A. 89 B. 97 C. 123 D. 154
第[8]页
", 做商数列
【例1】(2010 年918 联考-31)2,14,84,420,1680,( ) A.2400 B. 3360 C. 4210 D. 5040
【例2】(云南村官2009-2)5,10,30,120,( ) A.480 B.720 C.600 D.240 核心提示
做商数列相对做差数列的特点是: .
【例3】(山西2009-89)6、18、45、90、135、( ) A. 67.5 B. 135 C.202.5 D. 270 【例4】3、3、( )、18、90、720 A.6 B. 9 C. 18 D. 20
", 课后巩固
【习题1】(国家2009-103)1、9、35、91、189、( ) A. 361 B. 341 C. 321 D. 301
【习题2】(山西2009-86)12、14、19、29、46、( ) A. 62 B. 68 C. 72 D. 76
【习题3】(江苏2010C-24)158,181,216,265,330,( )A. 397 B. 413 C. 424 D. 431
【习题4】(河南事业2010-36)28,31,36,45,62,( ) A.95 B.78 C.102 D.85
【习题5】(北京社招2009-2)1,3,6,12,27,( ) A.54 B.69 C.75 D.81
【习题6】10、30、75、150、225、() A.112.5 B.122.5 C.110 D.250
【习题7】1.5、7.5、30、90、180、() A. 360 B. 200 C. 300 D. 180
第[9]页
第三课时
", 课前热身
【习题1】(江西2009-29)12,10,14,13,16,16,( ),(A. 14,18 B. 20,19 C. 18,19 D. 15,18 【习题2】3、15、7、12、11、9、15、( ) A.6 B.8 C.18 D.19
", 多重数列
)
多重数列两种形态: 多重数列两个特征:
【例1】(广西2009-8)7,8,11,7,15,( ),19,5 A.8 B.6 C.11 D.19
【例2】(陕西2008-1)1、4、8、12、15、20、22、( ) A.28 B.25 C.30 D.26
【例3】(江苏2007C-2)8,23,27,80,84,251,255( ) A. 764 B. 668 C. 686 D. 866
【例4】(内蒙古2008-3)40,3,35,6,30,9,( ),12,20,( ) A.15,36 B.18,25 C.25,15 D.25,18
【例5】(安徽2008-5,内蒙古2008-4)11,12,12,18,13,28,( ),42,15,(A. 15,55 B.14,60 C. 14,55 D.15,60
【例6】(广西2008-6)5,4,10,8,15,16,( ),( ) A.20,18 B.18,32 C.20,32 D.18,64
【例7】(吉林2010-5)5,8,9,12,10,13,12,( ) A. 15 B. 14 C. 13 D. 25
【例8】(湖北黄冈事业2010-66)0,1,0,5,8,17,19,( ) A.21 B.37 C.102 D.106
【例9】1、1、8、16、7、21、4、16、2、( ) A.10 B.20 C.30 D.40
第[10]页
【例10】5、24、6、20、( )、15、10、( ) A.7,15 B.8,12 C.9,12 D.10,10
", 逻辑思维图
看数字特征(5-1 0秒)
外在形式特征
幂次数特征幂次数列及其修正数列 长、俩括号 交叉数列 分组数列 大量分数 无 明 显 特 征 两两做差 2 0 -3 0 秒 失 败
)。