9
25 ,( ) A. 38 15 B. 36 11 C. 27 14 D. 29 18
【强化7】(福建2
, 10
9
, 7
8
, 18
25
,( ) A.
5 14
B.
11 18
C.
13 27
D.
26 49
第[21]页
【强化8】(江苏2
,1, 7
8
, 5
8
2009-86)2, 3
2009A-68) 1
, 13
32
,( ) A.
1 4
B.
15 64
C.
11 64
D.
7 64
【强化9】(国家2009-104)0、1
6 、3 8 、1 2 、1 2
、( ) A.
5 13
B.
7 13
C.
5 12
D.
7 12
【强化10】1,4,9,25,64,( ) A.256 B.225 C.196 D.169
【强化11】9,9,16,36,( ),169 A.144 B.128 C.100 D.81
【强化12】(江西2008-28)1/16,1/27,1/16,1/5,(A.1/16 B.1 C.2 D.1/24
【强化13】(江苏2010C-22) 2 , 2
__________),7
1 , 4, ( ), 256。 A. 8 B. 16 1 C. 32 1 D. 64 1
【强化14】(江西2010-37)-1,6,25,62,( ) A. 87 B. 105 C. 123 D. 132
【强化15】(江苏2009A-61)2,7,23,47,119,( ) A. 125 B. 167 C. 168 D. 170
【强化16】(河南政法2010A-36,国家2010-44,江西2008-30)3、2、11、14、27、(A.30 B.32 C.34 D.36
第[22]页
第九课时
", 课前热身
【习题1】2,4,6,10,16,( ) A.25 B.26 C.20 D.30
【习题2】1,5,17,53,161,( ) A.322 B.384 C.485 D.496
", 递推数列
递推数列具有六种基本形态并包括其变式。
,
“ ” ,
【例1】(黑龙江2007-7)25、15、10、5、5、( ) A. -5 B. 0 C. 5 D. 10
【例2】51、32、20、13、8、6、( ) A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
【例3】(北京应届2007-5)9、6、3
2
、4、( ) A. 2 B.
3 4
C. 3 D.
3
)
8
【例4】4200、168、24、6、3、1、( ) A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
【例5】(重庆选调2010-73)8,8,16,24,40,( ) A.64 B.56 C.65 D.72
第[23]页
【例6】(湖北黄冈事业2010-71)0,1,1,2,4,7,13,( ) A.22 B.23 C.24 D.30
【例7】(四川2010-1)3,4,6,9,14,22,35,( ) A. 47 B. 49 C. 53 D. 56
【例8】(北京社招2010-73)2,2,4,8,32,256,( ) A. 2048 B. 4096 C. 6942 D. 8192
【例9】(吉林2010-1)1,7,8,57,( ) A. 457 B. 114 C. 58 D. 116
【例10】(2010 年425 联考-88)2,2,3,4,9,32,( ) A. 129 B. 215 C. 257 D. 283
【例11】0、3、12、39、120、( ) A. 240 B. 242 C.360 D. 363
【例12】(2010 年425 联考-87)2,3,7,45,2017,( ) A. 4068271 B. 4068273 C. 4068275 D. 4068277 【例13】6,3,3,6,33,1083,( ) A.1164355 B.1172856 C.1178257 D.1185658 【例14】1,2,9,38,161,( ) A.581 B.582 C.682 D.692
", 课后巩固
【习题1】1,4,14,46,146,( ) A.450 B.454 C.460 D.470
【习题2】23,14,9,5,4,( ) A.4 B.3 C.2 D.1
【习题3】13320,360,36,9,3,( ) A.4 B.3 C.2 D.1
【习题4】(浙江2008-10)2、5、13、35、97、( ) A. 214 B. 275 C. 312 D. 336
第[24]页
第十课时
", 强化训练四
, “ ” ,
【强化1】34、21、14、8、7、2、( ) A.3 B.4 C.5 D.6
【强化2】360、36、9、3、2、( ) A.1 B.0.5 C.0 D.-1
【强化3】30、14、6、2、0、-1、( ) A.-1.5 B.-2 C.-2.5 D.-3
【强化4】(江西2009-27)-3,3,0,( ),3,6 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
【强化5】(江西2008-35)1,3,5,9,17,31,57,( ) A.105 B.89 C.95 D.135
【强化6】(河北2009-102)25,30,50,75,( ),190 A. 100 B. 125 C. 110 D. 120
【强化7】(新疆政法2010-4)5,3,7,9,15,23,( ) A.27 B.33 C.35 D.37
【强化8】-2、5、26、677、( )
A. 458329 B. 458330 C. 458331 D. 458332
【强化9】(湖南2009-104)2、3、6、18、108、( ) A. 2160 B. 1944 C. 1080 D. 216
第[25]页
【强化10】(河南选调2010-36)5,9,17,33,65,( ) A.78 B.129 C.138 D.146
【强化11】(江苏2010B-81,C-17)3,5,9,16,28,( ) A. 38 B. 48 C. 59 D. 71
【强化12】(江苏2010A-23)2,3,7,19,136,( ) A. 2584 B. 2580 C. 2686 D. 2684
【强化13】(湖南2009-109)0、1、4、11、26、( ) A. 61 B. 57 C. 43 D. 33
【强化14】(天津、湖北、陕西联考2009-87)1,4,11,30,85,(A. 248 B. 250 C. 256 D. 260
【强化15】(广西2009-2)134,68,36,21,( ) A. 18 B. 14.5 C. 12 D. 9
【强化16】(北京应届2007-2)118,60,32,20,( ) A.10 B.16 C.18 D.20
)